Требования и условия их выполнения по виду спорта «каратэ»
1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.
МСМК присваивается с 18 лет
Статус спортивных соревнований | Пол | Спортивная дисциплина¹ | Требование: занять место |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чемпионат мира | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1-5 |
Командные соревнования,ката — группа | 1-3 | ||
Чемпионат Европы | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1-3 |
Командные соревнования,ката — группа | 1-2 | ||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1* |
Ката — группа | 1* | ||
*Условие: | |||
1. На Всемирных играх МСМК присваивается за 1-3 место. | |||
2. Для присвоения спортивного звания необходимо провести не менее четырех поединков. | |||
3. Занять 1-3 место на чемпионате России или 1-2 место на Кубке России в течение года до дня начала спортивного соревнования. | |||
4. МСМК присваивается спортсмену имеющему МС. | |||
Иные условия | В командных соревнованиях спортсмен должен выиграть или свести вничью более половины проведенных поединков |
1Словосочетание «весовая категория» обозначает все спортивные дисциплины, в наименования которых оно включено.
Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в мастера спорта.
МС присваивается с 16 лет, в спортивной дисциплине «ката — группа» с 14 лет
КМС присваивается с 14 лет
Статус спортивных соревнований, общекомандное место | Пол, возраст | Спортивная дисциплина² | Требование: занять место | Условие выполнения требования: количество участников, команд в виде программы (не менее) |
||
МС | КМС | МС | КМС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Первенство мира | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория, ката | 1-5 | |||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 1-3 | ||||
Юноши, девушки (14-17 лет) | Ката — группа | 1-2 | 3 | |||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Весовая категория, ката | 1-5 | ||||
Первенство Европы | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория, ката | 1-3 | |||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 1-2 | ||||
Юноши, девушки (14-17 лет) | Ката — группа | 1 | 2 | |||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Весовая категория, ката | 1-3 | ||||
Другие международные спортивные соревнования, включённые в ЕКП | Мужчины, женщины | Командные соревнования | 1-2* | 3* | ||
Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория | 1* | 2-3* | |||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 1-2* | ||||
*Условие: для присвоения МС и КМС необходимо провести не менее четырех поединков | ||||||
Чемпионат России | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1-5 | 7 | ||
Командные соревнования, ката — группа | 1-2 | 3 | ||||
Кубок России (финал) | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1-3 | 5 | ||
Командные соревнования, ката — группа | 1 | 2-3 | ||||
Первенство России | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория, ката | 1-2 | 3 | ||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 1-3 | ||||
Юноши, девушки (14-17 лет) | Ката — группа | 1-2 | ||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Весовая категория, ката | 1-2 | ||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включённые в ЕКП | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1* | 2-3 | ||
Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория, ката | 1-3 | ||||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 1-3 | ||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Весовая категория, ката | 1-2 | ||||
*Условие: для выполнения МС в виде программы должно быть не менее 3 МС | ||||||
Чемпионат федерального округа (зональные отборочные соревнования), г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, занявшего в предыдущем году на чемпионате России общекомандное (отдельно по спортивной дисциплине «ката» и спортивным дисциплинам, содержащих в своих наименованиях словосочетание «весовая категория»): |
||||||
1-2 место | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1 | 2-3 | ||
3-6 место | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1-2 | |||
7-10 место | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1 | |||
Первенство федерального округа, зональные отборочные соревнования, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга |
Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория, ката | 1-2 | |||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 1 | ||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) |
Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1-2 | |||
Командные соревнования, ката — группа | 1 | |||||
Иные условия | 1. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала спортивного соревнования. | |||||
2. Для присвоения МС и КМС необходимо провести в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «ката» или «весовая категория» не менее четырёх поединков. | ||||||
3. Для присвоения МС и КМС необходимо провести в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «командные соревнования» или «ката-группа» не менее четырёх поединков. | ||||||
4. В командных соревнованиях спортсмен должен выиграть или свести вничью более половины проведенных поединков. | ||||||
5. При проведении зональных отборочных соревнований с участием спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации из двух и более федеральных округов, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга МС присваивается за выполнение требования, если все участвующие в спортивном соревновании указанные федеральные округа, г. Москва, г. Санкт-Петербург заняли не ниже 2 общекомандного места на чемпионате России в предыдущем году. Диапазон мест, за которые присваивают МС, КМС, определяется по федеральному округу, г. Москве, г. Санкт-Петербургу занявшему наиболее удаленное от первого общекомандное место на чемпионате России в предыдущем году. |
Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.
Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Спортивная дисциплинаᵌ | Требование: занять место | Требование: количество побед | ||||
Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | |||||||
I | II | III | I | II | III | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Первенство России | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 5 | |||||
Юноши, девушки (14-17 лет) | Ката — группа | 3 | ||||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Весовая категория, ката | 3 | 5 | |||||
Юноши, девушки (12-13 лет) | Весовая категория, ката | 1-2 | 3 | 10 | ||||
Ката — группа | 1 | 2 | 8 | 6 | ||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включённые в ЕКП | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 5 | |||||
Юноши, девушки (14-17 лет) | Ката — группа | 1-2 | 3 | |||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Весовая категория, ката | 3 | 5 | 7 | ||||
Юноши, девушки (12-13 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 2 | 10 | ||||
Ката — группа | 1 | 8 | 6 | |||||
Мальчики, девочки (10-11 лет) | Весовая категория, ката | 8 | 6 | 4 | ||||
Чемпионат федерального округа (зональные отборочные соревнования), г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, занявшего в предыдущем году на чемпионате России общекомандное (отдельно по спортивной дисциплине «ката» и спортивным дисциплинам, содержащих в своих наименованиях словосочетание «весовая категория»): |
||||||||
1-2 место | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 5 | |||||
3-6 место | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 3 | |||||
7-10 место | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 2 | |||||
1-10 место | Мужчины, женщины | Ката — группа, командные соревнования |
1-3 | |||||
Первенство федерального округа, зональные отборочные соревнования, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга |
Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория, ката | 3-5* | |||||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 2-3* | 5* | |||||
Юноши, девушки (14-17 лет) | Ката — группа | 1* | 2-3* | |||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Весовая категория, ката | 2* | 3* | 5* | ||||
Юноши, девушки (12-13 лет) | Весовая категория, ката | 1* | 2* | 10 | ||||
Ката — группа | 1* | 8 | 6 | |||||
Мальчики, девочки (10-11 лет) | Весовая категория, ката | 10 | 8 | 6 | ||||
*Условие: для присвоения спортивных разрядов необходимо провести не менее четырёх поединков | ||||||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) |
Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 3 | 5 | ||||
Командные соревнования, ката — группа |
2 | 3 | ||||||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) |
Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория, ката | 1-2 | 3 | ||||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 2 | 3 | 8 | |||
Юноши, девушки (14-17 лет) | Ката — группа | 1 | 2 | 8 | ||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 2-3 | 10 | 8 | |||
Юноши, девушки (12-13 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 10 | 8 | 6 | |||
Ката — группа | 8 | 6 | 4 | |||||
Мальчики, девочки (10-11 лет) | Весовая категория, ката | 10 | 8 | 6 | ||||
Ката — группа | 6 | 4 | ||||||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1-2 | 3-5 | ||||
Командные соревнования, ката — группа |
1-2 | 3 | ||||||
Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория, ката | 1-2 | 3 | |||||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 2 | 3 | 8 | |||
Юноши, девушки (14-17 лет) | Ката — группа | 1 | 2 | 8 | ||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Весовая категория, ката | 1-2 | 10 | 8 | ||||
Юноши, девушки (12-13 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 10 | 8 | 6 | |||
Ката — группа | 8 | 6 | 4 | |||||
Мальчики, девочки(10-11 лет) | Весовая категория, ката | 10 | 8 | 6 | ||||
Ката — группа | 6 | 4 | ||||||
Чемпионат муниципального образования | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1 | 2-3 | ||||
Ката — группа | 1-2 | 3 | ||||||
Первенство муниципального образования | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 2 | ||||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 2 | 8 | ||||
Юноши и девушки (14-17 лет) | Ката — группа | 1 | 8 | |||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 10 | 8 | ||||
Юноши, девушки (12-13 лет) | Весовая категория, ката | 10 | 8 | 6 | ||||
Ката — группа | 8 | 6 | 4 | |||||
Мальчики, девочки (10-11 лет) | Весовая категория, ката | 10 | 8 | 6 | ||||
Ката — группа | 6 | 4 | ||||||
Мальчики, девочки (8-9 лет) | Весовая категория, ката | 10 | ||||||
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1 | 2-3 | ||||
Ката — группа | 1-2 | 3 | ||||||
Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 2 | |||||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 2 | 8 | ||||
Юноши, девушки (14-17 лет) | Ката — группа | 1 | 2 | 8 | ||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 10 | 8 | ||||
Юноши, девушки (12-13 лет) | Весовая категория, ката | 10 | 8 | 6 | ||||
Ката — группа | 8 | 6 | 4 | |||||
Мальчики, девочки (10-11 лет) | Весовая категория, ката | 10 | 8 | 6 | ||||
Ката — группа | 6 | 4 | ||||||
Мальчики, девочки (8-9 лет) | Ката, весовая категория | 10 | ||||||
Соревнования спортивных организаций, имеющих право присваивать не выше I спортивного разряда | Мужчины, женщины | Ката, весовая категория | 1* | 2-3* | ||||
Ката — группа | 1-2* | 3* | ||||||
Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория, ката | 1* | 2* | |||||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 1* | 2* | 8 | ||||
Юноши, девушки (14-17 лет) | Ката — группа | 1* | 2* | 8 | ||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Весовая категория, ката | 1* | 10 | 8 | ||||
Юноши, девушки (12-13 лет) | Весовая категория, ката | 10 | 8 | 6 | ||||
Ката — группа | 8 | 6 | 4 | |||||
Мальчики, девочки (10-11 лет) | Весовая категория, ката | 10 | 8 | 6 | ||||
Ката — группа | 6 | 4 | ||||||
Мальчики, девочки (8-9 лет) | Весовая категория, ката | 10 | ||||||
*Условие: для присвоения спортивных разрядов необходимо провести не менее четырёх поединков | ||||||||
Иные условия | 1. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичьустановленного возраста до дня начала спортивного соревнования. | |||||||
2. Для присвоения юношеских и спортивных разрядов: | ||||||||
2.1. Необходимо одержать указанное количество побед в течение года. | ||||||||
2.2. Победа над спортсменом более высокого спортивногоразряда или имеющего спортивное звание приравнивается к двум победам. | ||||||||
2.3. Над одним и тем же спортсменом засчитывается не более двух побед,одержанных на разных спортивных соревнованиях. | ||||||||
2.4. Количество побед необходимо набрать по сумме выступлений на спортивныхсоревнованиях на которых предусмотрено выполнение соответствующих спортивных разрядов,
юношеских спортивных разрядов. |
||||||||
3. В спортивной дисциплине «командные соревнования» спортсмен должен выиграть или свестивничью более половины проведенных поединков. | ||||||||
4. При проведении зональных отборочных соревнований с участием спортивных сборныхкоманд субъектов Российской Федерации из двух и более федеральных округов, г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга диапазон мест, за которые г. Санкт-Петербургу занявшему наиболее удаленное от первого общекомандное место на чемпионате России в предыдущем году. |
||||||||
Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта «каратэ»: | ||||||||
МСМК — спортивное звание мастер спорта России международного класса; | ||||||||
МС — спортивное звание мастер спорта России; | ||||||||
КМС — спортивный разряд кандидат в мастера спорта; | ||||||||
I — первый; | ||||||||
II — второй; | ||||||||
III — третий; | ||||||||
ЕКП — Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. |