спортивных мероприятий на 2013 год.
Чемпионаты, Кубки, Первенства г. Пензы по видам спорта | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ пп | Наименование мероприятий | Дата проведения | Место проведения | Участники | Ответственная организация |
АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ | |||||
1. | Соревнования по авиамодельному спорту в классе моделей Ф-28. | 17 февраля | г. Пенза | юноши и девушки | Управление образования города Пензы (СЮТ №1) |
2. | Открытые городские соревнования по авиамодельному спорту в классе моделей воздушного боя «Петушки» | 19 мая | г. Пенза | юноши и девушки | Управление образования города Пензы |
3. | Городские соревнования по авиамодельному спорту на кубок В. И. Пацаева. | 3 ноября | г. Пенза | юноши и девушки | Управление образования города Пензы (СЮТ) |
БАСКЕТБОЛ | |||||
4. | 3-ой Рождественский турнир города Пензы по баскетболу | 7-12 января | МБОУ ДОД ДЮСШ №1 г. Пензы | Мальчики 2000-2001 г.р. 2002-2003 г.р. |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы Федерация баскетбола Пензенской области |
БОКС | |||||
5. | Финал открытого первенства города по боксу среди учащихся | 26-30 ноября | ДС «Рубин» | юноши 2000-2001 г.р., 1998-1999 г.р., юниоры 1996-1997 г.р. |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
6. | Открытый чемпионат города по боксу среди мужчин и первенство города по боксу среди юниоров 1996-1997 г.р. (Всероссийский турнир класса «В») | 17-21 декабря | ДС «Рубин» | юниоры 1996-1997 г.р., взрослые 1995 г.р. и старше | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
БОРЬБА ДЗЮДО | |||||
7. | Открытый лично-командный Кубок города Пензы по дзюдо среди детей до 15 лет | 7-8-декабря | МБОУ ДОД ДЮСШ №4 г. Пензы |
Спортсмены до 15 лет |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
8. | Открытое первенство города Пензы по дзюдо среди юношей, девушек и мужчин, посвященное памяти тренера, МС СССР В.В. Барашкина | 20-22 декабря | ДС «Рубин» | юноши и девушки 1996-2002 г.р. мужчины |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы Федерация дзюдо Пензенской области |
БОРЬБА САМБО | |||||
9. | Открытое личное первенство города по самбо среди юношей и девушек 1998-1999 г.р. | 12 октября | МБОУ ДОД СДЮСШОР «Витязь» г. Пензы | Спортсмены 1998-1999 г.р. |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
ВЕЛОСПОРТ | |||||
10. | Многодневная гонка на призы главы администрации г. Пензы по велоспорту на шоссе | 16-19 мая | г. Пенза б/о «Чистые пруды»,городская трасса |
Спортсмены 2000 г.р. и старше |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
11. | Открытые городские соревнования по велоспорту на шоссе «Мемориал памяти МСМК Д.Кудашева» | 16-19 мая | г. Пенза б/о «Чистые пруды»,городская трасса |
Спортсмены 2000 г.р. и старше |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
12. | Открытый чемпионат и первенство города по велоспорту на треке | 25-27 июня | Велотрек «Сатурн» |
2001 г.р. и младше, 1999-2000 г.р., 1997-1998,г.р. юниоры, юниорки, мужчины, женщины | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
13. | Открытый Чемпионат и Первенство города по велоспорту на треке | 8-11 июля | Велотрек «Сатурн» |
2001 г.р. и младше, 1999-2000, г.р. 1997-1998 г.р. |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
14. | Открытые городские соревнования по велоспорту на треке. «Мемориал памяти мастеров спорта П.М/ Ремонтова и Ю.г. Панина» | 08-11 июля | Велотрек «Сатурн» |
1999-2000 г.р., 1997-1998 г.р. |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
15. | Открытый городской велокросс | 5 октября | лесной массив «Засека» |
Обучающиеся МБОУ ДОД ДЮСШ №9 г. Пензы, Учащиеся общеобразовательных учреждений 6-7, 8-11 классы и младше | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
ВЕЛОСПОРТ – ВМХ | |||||
16. | I этап открытого Кубка города Пензы по велоспорту — ВМХ | 26-27 апреля | г. Пенза ВМХ-трасса |
2005 г.р., 2004 г.р., 2003 г.р., 2001-2002 г.р., юноши и девушки 1999-2000 г.р., ст.юноши и ст.девушки 1997-1998 г.р., юниоры, юниорки, мужчины, женщины |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
17. | II этап открытого Кубка города Пензы по велоспорту — ВМХ | 07 мая | г. Пенза ВМХ-трасса |
2005 г.р., 2004 г.р., 2003 г.р., 2001-2002 г.р., юноши и девушки 1999-2000 г.р., ст.юноши и ст.девушки 1997-1998 г.р., юниоры, юниорки, мужчины, женщины |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
18. | III этап открытого Кубка города Пензы по велоспорту — ВМХ | 23 августа | г. Пенза ВМХ-трасса |
2005 г.р., 2004 г.р., 2003 г.р., 2001-2002 г.р., юноши и девушки 1999-2000 г.р., ст.юноши и ст.девушки 1997-1998 г.р., юниоры, юниорки, мужчины, женщины |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
ВОЛЕЙБОЛ | |||||
19. | Открытое Первенство города по волейболу среди юношей и девушек памяти тренера-преподавателя А. Нурдыгина | 13-16 февраля | ФОК «Мечта» ФОК «Атлант» ДЮСШ-4 |
Команды юноши 1999-2000 г.р. девушки 1996-1997 г.р. |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
20. | Открытое Первенство города по пляжному волейболу среди юношей и девушек | 3-5 июня | Спортплощадка МАОУ Многопрофильная гимназия № 13 | Юноши и девушки | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике |
21. | Открытое Первенство города по волейболу «Летающий мяч» среди юношей и девушек памяти А.Т. Шендера | 20-23 ноября | ФОК «Мечта» ФОК «Атлант» ДЮСШ-4 |
Команды юношей и девушек 2002-2002 г.р. | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
ЕДИНОБОРСТВА | |||||
22. | Открытый лично-командный чемпионат и первенство города по каратэ в рамках межрегионального турнира «Кубок Поволжья» памяти Ю.Ф. Осипова | 30-31 марта | ДС «Рубин» | девушки и юноши возрастные группы от 8 лет и старше |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
23. | Открытое первенство города Пензы по ката | 13-14 апреля | ДС «Рубин» | девушки и юноши возрастные группы от 8 до 17 лет |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы ПРОО Каратэ Кекусинкай |
24. | Чемпионат и Первенство города по восточному боевому единоборству (дисциплина сётокан, кудо) | 8-11 ноября | ФОК «Центральный» | 14-15 лет, 16-17 лет, 18 лет и старше | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы Федерация восточного боевого единоборства Пензенской области |
25. | Открытое первенство города Пензы по кумитэ | 21 декабря | ДС «Рубин» | девушки и юноши возрастные группы от 12 до 17 лет |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы ПРОО Каратэ Кекусинкай |
ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ | |||||
26. | Чемпионат и первенство города по городошному спорту | 23-24 февраля | стадион «Труд» | все желающие | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
27. | Городской турнир по городошному спорту, посвященный Дню Победы | 9 мая | стадион «Труд» | все желающие | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
28. | Лично-командный чемпионат города по городошному спорту | 19-20 октября | стадион «Труд» | все желающие | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
29. | Открытый Кубок города по городошному спорту на приз памяти Сатурновых | 7 декабря | стадион «Труд» | все желающие | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
КАРТИНГ | |||||
30. | Городские соревнования по картингу | 10 февраля | г. Пенза | Учащиеся общеобразовательных учреждений | Управление образования города Пензы (ДДЮТ) |
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА | |||||
31. | Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 68-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 05 мая | Улицы города Пензы | все желающие | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ | |||||
32. | Лыжный поход школьников г. Пензы | 4-8 января | г. Пенза | Учащиеся общеобразовательных учреждений | Управление образования города Пензы (ЦДЮТ и Э) |
33. | Лыжный кросс-поход для учащихся образовательных учреждений. | конец февраля | г. Пенза | Учащиеся общеобразовательных учреждений | Управление образования города Пензы (ЦДЮТ и Э) |
34. | Открытое первенство города по лыжным гонкам «Гонка юных» среди юношей и девушек 1997 г.р. и моложе | 6 марта | Лыжный стадион «Снежинка» |
Учащиеся общеобразовательных учреждений 1997 г.р. и моложе |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
35. | Открытое Первенство города по лыжероллерам и кроссу среди лыжников — гонщиков | 5-6 октября | Олимпийская аллея и лыжный стадион «Снежинка» |
Все желающие | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
МИНИ-ФУТБОЛ | |||||
36. | Открытое первенство города по мини-футболу среди детских и юношеских команд | 23 марта – 3 апреля |
ДС «Рубин» | дети 2000-2002 г.р. юноши 1998-1999 г.р. |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
37. | Предварительный этап соревнований по мини-футболу «Мини-футбол в школу» | ноябрь | ФОК «Надежда», ФОК «Олимп» ФОК «Мечта» ФОК «Чайка» |
Юноши, девушки мл.гр. 2003-2004 г.р. ср.гр. 2001-2002 г.р. ст.гр. 1999-2000 г.р. |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы Управление образования г. Пензы |
38. | Финал соревнований по мини-футболу «Мини-футбол в школу» | декабрь | ФОК «Центральный» МБОУ СОШ № 8 |
Юниоры 1997-1998 г.р. 1997-2004 г.р. |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы Управление образования города Пензы |
МОТОКРОСС | |||||
39. | Городские соревнования по мотокроссу | май-июнь | мотодром «Сура» | Учащиеся общеобразовательных учреждений | Управление образования города Пензы (ГорСЮТ №2) |
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС | |||||
40. | Открытое первенство города по настольному теннису среди детей 2000 г.р. и моложе | 22-23 марта | ФОК «Надежда» | 2000 г.р. и моложе | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
41. | Кубок города по настольному теннису | 13-14 апреля | ФОК «Надежда» | все желающие | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
42. | Чемпионат города по настольному теннису | 23-24 ноября | ФОК «Надежда» | все желающие | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
ПЛАВАНИЕ | |||||
43. | Открытое первенство города Пензы по плаванию, посвященное 350-летию города Пензы | 26-28 марта | Бассейн, 50 м | юноши 2000 – 2003 г.р., девушки 2002 – 2004 г.р. | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
44. | Открытый чемпионат и первенство города Пензы по плаванию | 4-6 декабря | Бассейн, 50 м | Женщины и девушки 1998 г.р. и моложе мужчины и юноши 1996 г.р. и моложе |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ | |||||
45. | Открытый лично-командный чемпионат г. Пензы по рыболовному спорту в дисциплине «ловля рыбы на мормышку со льда «Рождественская мормышка» | 6 января | пруд с. Рамзай Мокшанского района Пензенской области | взрослые | Федерация рыболовного спорта Пензенской области |
46. | Открытое личное первенство г. Пензы по рыболовному спорту в дисциплине «ловля на мормышку со льда» | 6 января | пруд с. Рамзай Мокшанского района Пензенской области | юноши и девушки 1995 г.р. и моложе | Федерация рыболовного спорта Пензенской области |
47. | Открытый личный чемпионат г. Пензы с командным зачетом по рыболовному спорту в дисциплине «ловля на блесну со льда» | 19 января | пруд с.Кобылкино Каменского района Пензенской области | взрослые | Федерация рыболовного спорта Пензенской области |
48. | Открытый Чемпионат города по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля поплавочной удочкой» | 18 мая | г. Пенза, р.Сура | взрослые | Федерация рыболовного спорта Пензенской области |
49. | Открытый Чемпионат города по рыболовному спорту в дисциплине «ловля спиннингом» (ловля спиннингом с берега) «Сурский хищник» | 29 сентября | г. Пенза, р. Сура | взрослые | Федерация рыболовного спорта Пензенской области |
РЕГБИ | |||||
50. | Рождественский турнир по регби среди юношей 1999-2000 г.р. и 2001-2002 г.р. | 12-13 января | ДС «Рубин», стадион «Пенза» |
юноши 1999-2002 г.р. | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
51. | Открытый Кубок города по регби и регби-7, посвященный Дню защитника Отечества | 22-24 февраля | стадион «Пенза» | юноши 1995-2002 г.р. | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
52. | Открытый Кубок города по регби, посвященный памяти тренера В.Э. Дин-Ислямова | апрель | СК «Союз» | юноши 1995-2002 г.р. | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
53. | Открытое первенство города по регби | октябрь | стадион «Пенза» | юноши 1994-2001 г.р. | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ | |||||
54. | Открытые городские лично-командные соревнования по лыжному ориентированию «Новогодняя гонка» | 19-20 января | Лесной массив Арбеково | МЖ10,12,14,16,18,21,35, 45,55 |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
55. | Первенство города по спортивному ориентированию на лыжах среди школьников | 6 марта | Олимпийская аллея | МЖ10,12,14,16 | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
56. | Открытые городские личные соревнования по спортивному ориентированию «Открытие летнего сезона» | 14 апреля | Олимпийская аллея | МЖ10,12,14,16,18,21,35, 45,55 |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
57. | Открытое первенство города по спортивному ориентированию «Золотая осень» | 21-22 октября | 1 день – пос. Ахуны; 2 день – Западная поляна |
МЖ10,12,14,16,18,21,35, 45 |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
58. | Первенство города по спортивному ориентированию бегом среди школьников | 16 октября | Олимпийская аллея | МЖ10,12,14,16 | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ | |||||
59. | Первенство города по спортивному туризму среди учащихся, посвященное памяти В.И. Лебедева (дисциплина «дистанция лыжная») | 17 февраля | Лесной массив Арбеково | Команды учащихся общеобразовательных учреждений 1995-2003 г.р. |
Управление образования города Пензы (ЦДЮТ и Э) Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
60. | Первенство города среди учащихся по спортивному туризму в закрытых помещениях | 22 марта | ФОК «Олимп» | юноши и девушки | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы Федерация спортивного туризма Пензенской области |
61. | Городской слет туристов-школьников, посвященный памяти А.В. Соколовского | май | ДОЛ «Строитель» | Учащиеся общеобразовательных учреждений | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы Управление образования города Пензы (ЦДЮТ и Э) |
62. | Первенство города по технике пешеходного туризма на приз памяти МС СССР Ю.Т.Щеголихина | октябрь | пос. Ахуны | все желающие 1966 – 2001 гг.р. |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы Федерация спортивного туризма Пензенской области |
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА | |||||
63. | Традиционный турнир по спортивной гимнастике, посвященный памяти МС СССР Л.М. Грачевой | май | ПГПУ им. В.Г. Белинского | юноши и девушки | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы ПГПУ им. В.Г. Белинского |
СТРЕЛЬБА | |||||
64. | Городские соревнования по стрельбе | 28 февраля | г. Пенза | Учащиеся общеобразовательных учреждений | Управление образования города Пензы (ДМЦ) |
ФИТНЕС — АЭРОБИКА | |||||
65. | Соревнования по фитнес-аэробике на Кубок Управления образования города Пензы | 13-14 апреля | ФОК «Олимп» | Учащиеся общеобразовательных учреждений | Управление образования города Пензы |
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ | |||||
66. | Первенство города по фигурному катанию на коньках «Весенние ласточки» | 17-20 марта | ДС «Рубин» | 1994 г.р. и моложе | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
67. | Открытое первенство города по фигурному катанию на коньках «Сурские коньки» | 1-4 декабря | ДС «Рубин» | 1994 г.р. и моложе | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
ФУТБОЛ | |||||
68. | Зимнее Первенство города по футболу среди дворовых команд в районах города (предварительный этап) | 21 -25 января | МБОУ СОШ №: 66,74, 58,32,75, лицей №2, гимназия № 13 | 1998-2001 г.р. | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
69. | Зимнее Первенство города по футболу среди юниорских команд | 1-26 февраля | Стадионы: Первомайский, Пенза, Локомотив | 1996 г.р. и моложе | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
70. | Финал Зимнего Первенства города по футболу среди дворовых команд | 25-27 февраля | ДС «Рубин» | 1998-2001 г.р. | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
71. | Традиционный турнир по футболу среди взрослых команд, посвященный Дню Победы | 09 мая | Стадионы: Первомайский, Пенза, Союз | 1995 г.р. и старше | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
72. | Предварительный этап соревнований по футболу в рамках «Школьной футбольной лиги» в сезоне 2013 г. |
май | МБОУ СОШ № 58,32,66,75, гимназия №13, лицей №2 | 1996-2003 гг.р. | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы Управление образования города Пензы |
73. | Зональные соревнования по футболу в рамках «Школьной футбольной лиги» в сезоне 2013 г. | июнь | МБОУ СОШ № 58,32,66,75, гимназия №13, лицей №2 | 1996-2003 г.р. | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы Управление образования города Пензы |
74. | Чемпионат города по футболу среди взрослых команд (1 круг) | май – июль | Стадионы: Запрудный, Локомотив, ПГСХА | 1994 г.р. и старше | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
75. | Чемпионат города по футболу среди взрослых команд (2 круг) | август – сентябрь | Стадионы: ПГСХА, Запрудный, Локомотив, Первомайский | 1994 г.р. и старше | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
76. | Финал городского турнира по футболу среди дворовых команд | 30 августа – 01 сентября | Ст. Запрудный, Локомотив | 1997-1998 г.р., 1999-2001 г.р. |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
77. | Первенство города по футболу среди подростковых команд | сентябрь – октябрь | Ст. Запрудный, Локомотив, Первомайский | 1996-2001 г.р. | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ | |||||
78. | Городской турнир по хоккею с шайбой среди дворовых команд | 19 февраля – 6 марта |
хоккейные дворовые площадки города Пензы | дворовые команды | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
79. | Открытый традиционный турнир по хоккею с шайбой на приз памяти братьев Субботиных | 30 ноября | ДС «Рубин» | команды КФК г. Пензы и Пензенской области, не имеющие статус профессиональных команд | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
ШАХМАТЫ | |||||
80. | Шахматный турнир «Волшебное королевство» | 4-9 января | Гимназия № 13 | Дети не старше 2004 г.р. | Управление образования города Пензы |
81. | Зональные соревнования по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных учреждений | 16 февраля | филиал МБОУ ДОД СДЮСШОР № 7 | Команда: юноши и девушки 1999 г.р. и моложе |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
82. | Городской турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню Победы | 4-6 мая | филиал МБОУ ДОД СДЮСШОР № 7 | Команды: до 15 лет; до 30 лет; до 45 лет; до 60 лет до 70 лет; старше 70 лет |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
83. | Чемпионат города по шахматам среди мужчин | 18-27 октября | филиал МБОУ ДОД СДЮСШОР № 7 | Все желающие не ниже II разряда | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
84. | Зональные соревнований по шахматам в рамках Кубка Губернатора Пензенской области | октябрь | филиал МБОУ ДОД СДЮСШОР № 7 | Учащиеся общеобразовательных учреждений | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
ШАШКИ | |||||
85. | Чемпионат и Первенство города по современным русским шашкам | 1-10 февраля | Городской шахматный клуб ДС «Рубин» | Не ниже II разряда | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике |
86. | Городской турнир по шашкам, посвященный Дню Победы | 2-4 мая | филиал МБОУ ДОД СДЮСШОР № 7 | Команды: до 15 лет; до 30 лет; до 45 лет; до 60 лет до 70 лет; старше 70 лет |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
ШОРТ-ТРЕК | |||||
87. | Открытое первенство города по шорт-треку «Серебряные коньки» (многоборье) | 15-17 октября | ДС «Рубин» | юноши и девушки 1996 г.р. и моложе |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике |