В Пензе завершились игры I этапа зональных соревнований по мини-футболу в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» в Пензенской области в сезоне 2019-2020 года.
Соревнования проходили в физкультурно-оздоровительных комплексах: «Мечта», «Надежда», «Олимп», «Центральный», «Айсберг» и в спортивном зале МБОУ СОШ № 66, среди команд юношей и девушек общеобразовательных учреждений в каждом районе города Пензы по четырем возрастным группам: 2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р. и 2008-2009 г.р.
По результатам соревнований призовые места распределились следующим образом:
Октябрьский район | ||||
Юноши | 2002-2003 | 2004-2005 | 2006-2007 | 2008-2009 |
1 место | 74 | 71 | 36 | 71 |
2 место | САН | 74 | 18 | 76 |
3 место | 13 | 13 | 76 | 13 |
Девушки | 2002-2003 | 2004-2005 | 2006-2007 | 2008-2009 |
1 место | 52 | 74 | — | — |
2 место | 9 | 73 | — | — |
3 место | 13 | 76 | — | — |
Ленинский район | ||||
Юноши | 2002-2003 | 2004-2005 | 2006-2007 | 2008-2009 |
1 место | 2 | 2 | 29 | 29 |
2 место | 7 | 11 | 58 | 11 |
3 место | 58 | 1 | 2 | 7 |
Девушки | 2002-2003 | 2004-2005 | 2006-2007 | 2008-2009 |
1 место | 29 | 29 | 29 | 58 |
2 место | 4 | 58 | 58 | 49 |
3 место | 58 | ОШИ №1 | ОШИ №1 | ОШИ№1 |
Первомайский район | ||||
Юноши | 2002-2003 | 2004-2005 | 2006-2007 | 2008-2009 |
1 место | 65 | 69 | 59 | 75/62 |
2 место | 75 | 75/62 | 55 | 69 |
3 место | 32 | 65 | 60 | 32 |
Девушки | 2002-2003 | 2004-2005 | 2006-2007 | 2008-2009 |
1 место | 75/62 | 75/62 | 32 | 32 |
2 место | Ц.О.№1 | 32 | 75/62 | 75/62 |
3 место | 20 | 30 | 30 | 30 |
Железнодорожный район | ||||
Юноши | 2002-2003 | 2004-2005 | 2006-2007 | 2008-2009 |
1 место | 66 | 77 | 66 | 26 |
2 место | 47 | 47 | 77 | 66 |
3 место | 77 | 66 | 26 | 44 |
Девушки | 2002-2003 | 2004-2005 | 2006-2007 | 2008-2009 |
1 место | 70 | 47 | 47 | 26 |
2 место | 47 | 66 | 66 | 47 |
3 место | 77 | — | 26 | 66 |
Победители и призеры награждены грамотами Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.
Команды общеобразовательных учреждений, занявшие 1-2 места в каждой возрастной категории примут участие в городском финале, который состоится с 26 ноября по 3 декабря 2019 года.