Подведены итоги командного зачета среди общеобразовательных школ, принявших участие в соревнованиях открытого первенства города Пензы по боксу среди учащихся, проходивших в спортивном комплексе «Рубин» 24 — 26 ноября 2016 г.
В соревнованиях приняли участие 39 команд общеобразовательных школ г. Пензы и школы-интерната №1.
По сумме очков, набранных участниками в 2-х возрастных группах (юноши/девушки 2001-2002 гг.р.; юноши/девочки 2003-2004 гг.р.),
первое место заняла команда боксёров МБОУ СОШ № 19 — 11 очков.
2 место — у команды боксёров МБОУ СОШ № 71 — 10 очков;
3 место поделили МБОУ СОШ № 30 и МБОУ СОШ № 11, набравшие по 9 очков.
Команды победители и призёры соревнований будут награждены грамотами и Кубками.
Таблица результатов прилагается.
ПЕРВЕНСТВО г. ПЕНЗЫ по БОКСУ
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ СРЕДИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ г.ПЕНЗЫ
| Место, Школа
|
2001-2002 | 2003-2004 | итого |
| 1. № 19 | 10 | 1 | 11 |
| 2. № 71 | 2 | 8 | 10 |
| 3. № 30 | 5 | 4 | 9 |
| 4. № 11 | 7 | 2 | 9 |
| 5. № 41 | 8 | — | 8 |
| 6. № 76 | 8 | — | 8 |
| 7. № 10 | 7 | — | 7 |
| 8. № 35 | — | 7 | 7 |
| 9. № 53 | 2 | 4 | 6 |
| 10. № 57 | 2 | 4 | 6 |
| 11. № 73 | 5 | — | 5 |
| 12. № 17 | 5 | — | 5 |
| 13. № 27 | — | 5 | 5 |
| 14 . № 7 | 5 | — | 5 |
| 15. № 70 | 3 | 2 | 5 |
| 16. № 55 | — | 4 | 4 |
| 17. № 42 | — | 4 | 4 |
| 18. № 75/62 | — | 4 | 4 |
| 19 . № 2 | — | 4 | 4 |
| 20. № 31 | — | 4 | 4 |
| 21. № 68 | 3 | 1 | 4 |
| 22. № 46 | 2 | 2 | 4 |
| 23. № 59 | 2 | 2 | 4 |
| 24. № 48 | 2 | 1 | 3 |
| 25. № 58 | 2 | 1 | 3 |
| 26. № 36 | — | 2 | 2 |
| 27. № 51 | — | 2 | 2 |
| 28. № 52 | — | 2 | 2 |
| 29 . № 1 | — | 2 | 2 |
| 30. № 64 | 2 | — | 2 |
| 31. № 29 | 2 | — | 2 |
| 32. Интернат № 1 | 2 | — | 2 |
| 33. № 60 | 2 | — | 2 |
| 34. № 67 | 1 | — | 1 |
| 35. № 39 | — | 1 | 1 |
| 36 . № 4 | — | 1 | 1 |
| 37. № 69 | — | 1 | 1 |
| 38. № 13 | — | 1 | 1 |
| 39. № 49 | — | 1 | 1 |








































