22 декабря 2019 года на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Центральный», состоялись Кубок и первенство города Пензы по Киокусинкай.
В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов в разных возрастных группах и весовых категориях.
По результатам соревнований призовые места распределились следующим образом:
1 место | 2 место | 3 место | |
юноши 12-13 лет, группа А | |||
до 35 кг | Волков Владислав (Коршунов А.Д.) | Колдаев Захар (Исмаилзаде Э.Т.) | Асеев Виталий (Митрофанов К.В.) |
до 40 кг | Дунаев Денис (Коршунов А.Д.) | Нагорный Артур (Грачёв А.С.) | Пудов Дмитрий (Родичкин Д. С.) |
до 45 кг | Казанцев Артём (Полюхин А.В.) | Дьячков Егор (Коршунов А.Д.) | Полтавцов Илья (Полюхин А.В.) |
до 50 кг | Максимов Марат (Родичкин Д. С.) | Волков Глеб (Коршунов А.Д.) | Мирзобеков Мехронбек (Коршунов А.Д.) |
до 55 кг | Волков Егор (Коршунов А.Д.) | Асеев Владимир (Митрофанов К.В.) | Исаев Дмитрий (Полюхин А.В.) |
св 55 кг, гр А1 | Брусникин Кирилл (Митрофанов К.В.) | Левцов Дениил (Митрофанов К.В.) | Костарев Григорий (Коршунов А.Д.) |
св 55 кг, гр А2 | Сыропятов Антон (Родичкин Д. С.) | Редько Кирилл (Митрофанов К.В.) | Пострелов Игорь (Коршунов А.Д.) |
св 55 кг, гр А3 | Сазанов Кирилл (Родичкин Д. С.) | Федько Глеб (Родичкин Д. С.) | — |
юноши 12-13 лет, группа Б | |||
1 место | 2 место | 3 место | |
до 40 кг | Лобанов Максим (Исмаилзаде) | Чичков Данила (Митрофанов К.В.) | Соловьев Павел (Родичкин Д. С.) |
до 45 кг | Копцев Лев (Коршунов А.Д.) | Ширяев Дмитрий (Полюхин А.В.) | — |
до 50 кг | Самойлов Иван (Коршунов А.Д.) | Жуков Никита (Родичкин Д. С.) | Кевдин Илья (Коршунов А.Д.) |
до 55 кг | Курбанов Гумбат (Коршунов А.Д.) | Безяев Иван (Родичкин Д. С.) | Плеханов Егор (Исмаилзаде Э.Т.) |
св 55 кг | Корнеев Артем (Родичкина В.И.) | Никитин Кирилл (Родичкин Д. С.) | — |
девушки 12-13 лет | |||
1 место | 2 место | 3 место | |
до 45 кг | Куровская Вероника (Родичкина В.И.) | Мишина Аэлита (Коршунова И.Г.) | — |
до 50 кг | Петрухина Наталья (Родичкин Д. С.) | Тюлькина Екатерина (Родичкина В.И.) | Браева Устинья (Родичкин Д. С.) |
св 55 кг | Попко Маргарита (Писарева Г.Б.) | Силантьева Полина (Родичкин Д. С. | — |
юноши 14-15 лет | |||
1 место | 2 место | 3 место | |
до 55 кг | Паньженский Игорь (Митрофанов К.В.) | Медведик Алексей (Митрофанов К.В.) | Чумаченко Григорий (Исмаилзаде Э.Т.) |
до 60 кг | Мокров Рустам (Коршунов А.Д.) | Жирков Матвей (Коршунов А.Д.) | Разуваев Никита (Безматерных Н.С.) |
до 65 кг | Кулыгин Арсений (Митрофанов К.В.) | Дебердеев Рамиль (Родичкин Д. С.) | Чекураев Дмитрий (Митрофанов К.В.) |
св 65 кг | Бахмудов Денис (Митрофанов К.В.) | Логутов Родион (Коршунов А.Д.) | — |
девушки 14-15 лет | |||
1 место | 2 место | 3 место | |
до 55 кг | Антипина Варвара (Родичкин Д. С.) | Писарева Юлиана (Коршунов А.Д.) | |
юниоры 16-17 лет | |||
1 место | 2 место | 3 место | |
до 65 кг | Букминов Руслан (Родичкин Д. С.) | Захаров Андрей (Серёгин В.С.) | — |
мужчины | |||
1 место | 2 место | 3 место | |
до 80 | Елкин Сергей (Коршунов А.Д.) | Кичигин Егор (Исмаилзаде Э.Т.) | — |
до 90 | Володин Виктор (Грачев А.С.) | Тремасов Дмитрий (Исмаилзаде Э.Т.) | — |
женщины | |||
1 место | 2 место | 3 место | |
до 60 | Хазова Яна (Исмаилзаде Э.Т.) | Абрамова Анна (Грачёв А.С.) |
Организация и проведение соревнований осуществляется ПРОО каратэ Кеокусинкай и спортивный клуб «ЭDO».
Победители и призеры спортивных соревнований в каждой весовой категории награждались кубками, медалями и дипломами.