Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта
«велоспорт-шоссе»
Т А Б Л И Ц А №1
Требования и условия их выполнения
для присвоения спортивного звания
«МАСТЕР СПОРТА РОССИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА» (МСМК)
Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Занять место |
---|---|---|
Олимпийские игры | Мужчины, женщины | 1-8 |
Чемпионат мира | Мужчины, женщины | 1-7 |
Кубок мира (сумма этапов) | Мужчины, женщины | 1-6 |
Первенство мира | Юниоры (19-22 года) | 1-3 |
Первенство Европы | Юниоры, юниорки (19-22 года) | 1-2 |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины (многодневная гонка, групповая гонка) | 1-4 |
Особые условия | Для спортивных соревнований на которых предусмотрены рейтинговые очки (класса 1,1;1,2;2,1;2,2) |
Т А Б Л И Ц А №2
Требования и условия их выполнения
для присвоения спортивного звания «МАСТЕР СПОРТА РОССИИ» (МС)
и спортивного разряда «КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА» (КМС)
Пол, возраст | Спортивная дисциплина | Занять место | |
---|---|---|---|
МС | КМС | ||
Юниоры, юниорки (17-18 лет) |
Групповая гонка, индивидуальная гонка на время | 1-20 | |
Юниоры , юниорки (17-18 лет) |
Групповая гонка, Индивидуальная гонка на время | 1-15 | |
Мужчины | Групповая гонка, индивидуальная гонка на время, многодневная гонка | 1-12 | 13-20 |
Командная гонка, парная гонка | 1-3 | 4-10 | |
Гонка критериум (сумма туров) групповая горная гонка (сумма туров) | 1-5 | 6-12 | |
Особые условия | В командной гонке дистанция должна быть не менее 50 км. В парной гонке и индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 25 км. | ||
Женщины | Групповая гонка | 1-12 | 13-20 |
Индивидуальная гонка на время | 1-12 | 13-18 | |
Многодневная гонка | 1-12 | 13-20 | |
Командная гонка | 1-2 | 3-6 | |
Парная гонка | 1-2 | 3-8 | |
Гонка критериум (сумма туров) | 1-12 | 13-20 | |
Групповая горная гонка (сумма туров) | 1-10 | 11-18 | |
Особые условия | В индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 25 км. | ||
Мужчины | Групповая гонка | 1-6 | 7-15 |
Индивидуальная гонка на время | 1-5 | 6-15 | |
Особые условия | В индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 25 км. В групповой гонке дистанция должна быть не менее 150 км | ||
Женщины | Групповая гонка | 1-3 | 4-10 |
Инд.гонка на время | 1-2 | 3-8 | |
Особые условия | В индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 25 км. В групповой гонке дистанция должна быть не менее 80 км | ||
Юниоры (19-22 года) |
Групповая гонка, индивидуальная гонка на время, многодневная гонка | 1-10 | 11-25 |
Критериум | 1-3 | 4-10 | |
юниорки (19-22 года) |
Групповая гонка, индивидуальная гонка на время, многодневная гонка | 1-8 | 9-15 |
Командная гонка | 1 | 2-6 | |
Парная гонка | 1-2 | 3-6 | |
Гонка критериум (сумма туров) | 1-8 | 9-15 | |
Групповая горная гонка (сумма туров) | 1-6 | 7-12 | |
Особые условия | В идивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 25 км. | ||
Юниоры (17-18 лет) |
Групповая гонка | 1-6 | 7-15 |
Индивидуальная гонка на время | 1-5 | 6-15 | |
Многодневная гонка | 1-6 | 7-20 | |
Командная гонка, парная гонка | 1-2 | 3-10 | |
Гонка критериум (сумма туров), групповая горная гонка (сумма туров) | 1-3 | 4-12 | |
Особые условия | В командной гонке дистанция должна быть не менее 50 км. В парной гонке и индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 25 км | ||
юниорки (17-18 лет) |
Групповая гонка, индивидуальная гонка на время, многодневная гонка | 1-6 | 7-12 |
Командная гонка, парная гонка | 1 | 2-5 | |
Гонка критериум (сумма туров) | 1-6 | 7-12 | |
Групповая горная гонка (сумма туров) | 1-4 | 5-10 | |
Особые условия | В командной гонке и парной гонке дистанция должна быть не менее 25 км. В индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 15 км | ||
Юноши (15-16 лет) |
Групповая гонка, индивидуальная гонка на время, многодневная гонка | 1-20 | |
Гонка критериум (сумма туров), групповая гонка (сумма туров), командная гонка, парная гонка | 1-8 | ||
Девушки (15-16 лет) |
Групповая гонка, индивидуальная гонка на время, многодневная гонка | 1-12 | |
Командная гонка | 1-2 | ||
Парная гонка | 1-3 | ||
Гонка критериум (сумма туров), групповая горная гонка (сумма туров) | 1-8 | ||
Мужчины | Групповая гонка | 1 | 2-12 |
Индивидуальная гонка на время | 1 | 2-10 | |
Многодневная гонка | 1-2 | 3-10 | |
Командная гонка, парная гонка, критериум | 1 | 2-6 | |
Особые условия | В командной гонке дистанция должна быть не менее 50 км. В парной гонке и индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менне 25 км. В групповой гонке дистанция должна быть не менне 150 км. | ||
Женщины | Групповая гонка,многодневная гонка | 1 | 2-10 |
Инд.гонка на время | 1 | 2-8 | |
Парная гонка | 1 | 2-4 | |
Командная гонка | 1-4 | ||
Особые условия | В командной и парной гонке и индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее-25 км . В групповой гонке дистанция должна быть не менее 80 км | ||
Юниоры 17-18 лет) |
Групповая гонка, многодневная гонка | 1 | 2-12 |
Индивидуальная гонка на время | 1 | 2-8 | |
Командная гонка, парная гонка, критериум | 1 | 2-4 | |
Особые условия | В командной гонке дистанция должна быть не менее 50 км. В парной гонке и индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 25 км . В групповой гонке дистанция должна быть не менее 120 км. | ||
юниорки 17-18 лет) |
Групповая гонка, индивидуальная гонка на время, многодневная гонка | 1 | 2-6 |
Парная гонка | 1-3 | ||
Особые условия | В индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 15 км. В групповой гонке дистанция должна быть не менее 60 км. | ||
Юноши (15-16 лет) | Групповая гонка, многодневная гонка | 1-12 | |
Индивидуальная гонка на время, командная гонка, парная гонка | 1-6 | ||
Критериум | 4-6 | ||
Девушки (15-16 лет) |
Групповая гонка, индивидуальная гонка на время | 1-5 | |
Многодневная гонка | 1-8 | ||
Парная гонка | 1 | ||
Мужчины | Групповая гонка, многодневная гонка | 1-3 | 4-10 |
Индивидуальная гонка на время | 1-3 | 4-8 | |
Командная гонка, парная гонка, критериум | 1-2 | 3-6 | |
Особые условия | В командной гонке дистанция должна быть не менее 50 км. В парной гонке и индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 25 км . В групповой гонке дистанция должна быть не менее 150 км. | ||
Женщины | Групповая гонка, индивидуальная гонка на время, многодневная гонка, гонка критериум (сумма туров) | 1-3 | 4-8 |
Командная гонка, парная гонка | 1-3 | ||
Групповая горная гонка (сумма туров) | 1-2 | 3-6 | |
Особые условия | В индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 25 км. В групповой гонке дистанция должна быть не менее 80 км | ||
Юниоры 17-18 лет) |
Групповая гонка, многодневная гонка | 1-10 | |
Индивидуальная гонка на время, командная гонка, парная гонка, критериум | 1-6 | ||
юниорки (17-18 лет) |
Групповая гонка, индивидуальная гонка на время, многодневная гонка, гонка критериум (сумма туров), групповая горная гонка (сумма туров) | 1-6 | |
Парная гонка | 1 | ||
Мужчины | Групповая гонка, индивидуальная гонка на время, многодневная гонка | 1-6 | |
Парная гонка, командная гонка, критериум | 1-3 | ||
Женщины | Групповая гонка, индивидуальная гонка на время, многодневная гонка, гонка критериум | 1-5 | |
Парная гонка, командная гонка | 1-3 | ||
Юниоры (17-18 лет) |
Групповая гонка, индивидуальная гонка на время, многодневная гонка | 1-5 | |
Командная гонка, парная гонка, критериум | 1-3 | ||
юниорки (17-18 лет) |
Групповая гонка, индивидуальная гонка на время, многодневная гонка, критериум | 1-5 | |
Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться в календарный год проведения соревнований |
Т А Б Л И Ц А №3
Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивный званий и спортивных разрядов.
№ п/п | Наименование спортивной дисциплины в соответствии с ВРВС | Единицы измерения | Спортивные звания | Спортивные разряды | Юношеский спортивный разряд | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МСМК | МС | КМС | I | II | III | I | ||||||||||
м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | ю | д | |||
1 | Индивидуальная гонка на время — 50 км | час.мин.сек | 1:04.00 | 1:07.30 | 1:09.30 | 1:15.30 | ||||||||||
2 | Индивидуальная гонка на время — 25 км | мин.сек | 35:30 | 33.00 | 37.30 | 35.30 | 40.00 | 37.00 | 38.30 | 41.30 | ||||||
3 | Индивидуальная гонка на время — 20 км | мин.сек | 28.00 | 32.30 | 29.00 | 35.00 | 30.30 | 37.00 | 32.00 | 34.00 | ||||||
4 | Индивидуальная гонка на время — 15 км | мин.сек | 21.30 | 26.00 | 22.30 | 27.00 | 24.00 | 29.00 | 25.15 | 31.00 | ||||||
5 | Индивидуальная гонка на время — 10 км | мин.сек | 17.00 | 15.30 | 18.00 | 16.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | |||||||
6 | Индивидуальная гонка на время — 5 км | мин.сек | 08.00 | 08.30 | 09.00 | 08.00 | 09.30 | |||||||||
7 | Парная гонка -50 км | час.мин.сек | 1:04.00 | 1:07.30 | 1:12.30 | |||||||||||
8 | Парная гонка — 25 км | мин.сек | 31.30 | 35.30 | 33.30 | 37.00 | 35.30 | 40.00 | 37.30 | 41.00 | 38.00 | 43.00 | 41.00 | 46.00 | ||
9 | Командная гонка — 100 км | час.мин.сек | 2:01.00 | 2:03.30 | 2:16.00 | |||||||||||
10 | Командная гонка — 75 км | час.мин.сек | 1:31.30 | 1:35.30 | 1:39.30 | |||||||||||
11 | Командная гонка — 50 км | час.мин.сек | 1:06.30 | 1:01.30 | 1:08.30 | 1:05.00 | 1:12.00 | 1:07.00 | 1:15.00 | 1:10.00 | ||||||
12 | Командная гонка — 25 км | мин.сек | 32.00 | 33.00 | 35.00 | 37.00 | 39.00 | |||||||||
Общие особые условия | Спортивное звание МСМК присваивается при занятии на международных спотивных соревнованиях, включенных в ЕКП не ниже 5-го места |
«УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минспорттуризма России
от 28 июня 2010 г. №654
приказом Минспорттуризма России
от 28 июня 2010 г. №654
Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта
«велоспорт-трек»
Т А Б Л И Ц А №1
Требования и условия их выполнения
для присвоения спортивного звания
«МАСТЕР СПОРТА РОССИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА» (МСМК)
Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Занять место |
---|---|---|
Олимпийские игры | Мужчины, женщины | 1 — 8 |
Чемпионат мира | Мужчины, женщины | 1 — 6 |
Кубок мира (сумма этапов) | Мужчины, женщины | 1 — 5 |
Чемпионат Европы | Мужчины, женщины | 1 — 5 |
Первенство мира | Юниоры, юниорки (17-18 лет) | 1 — 3 |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | 1 |
Общие особые условия | Указанное количество лет спортсмену должно исполниться в календарный год проведения соревнований |
Т А Б Л И Ц А №2
Требования и условия их выполнения
для присвоения спортивного звания «МАСТЕР СПОРТА РОССИИ» (МС)
и спортивного разряда «КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА» (КМС)
Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Требования: занять место | |
---|---|---|---|
МС | КМС | ||
Чемпионат России | Мужчины, женщины | 1 — 6 | 7 — 10 |
Кубок России | Мужчины, женщины | 1 — 6 | 7 — 10 |
Первенство России | Юниоры, юниорки (17 — 18 лет) |
1 — 3 | 4 — 6 |
Юноши, девушки (15 — 16 лет) |
1 — 3 | ||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | 1 — 3 | 4 — 6 |
Чемпионат федерального округа Российской Федерации, зональные отборочные соревнования, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Мужчины, женщины | 1 | 2 — 4 |
Первенство федерального округа Российской Федерации, зональные отборочные соревнования, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Юниоры, юниорки (17 — 18 лет) |
1 — 3 | |
Общие особые условия | 1. Спортивное звание МС и спортивный разряд КМС присваиваются по местам в спортивных дисциплинах, в которых не предусмотрены временные нормы. | ||
2. Указанное количество лет спортсмену должно исполниться в календарный год проведения соревнований. |
Т А Б Л И Ц А №3
Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивный званий и спортивных разрядов.
№ п/п | Наименование спортивной дисциплины | Покрытие трека | Единицы измерения | Спортивные звания | Спортивные разряды | Юношеский спортивный разряд | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МСМК | МС | КМС | I | II | III | I | |||||||||||
м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | ю | д | ||||
1 | Гит с ходу — 200 м |
Дерево | сек. | 10,20 | 11,20 | 10,60 | 11,60 | 11,10 | 12,10 | 11,60 | 12,70 | 11,90 | 13,50 | 12,50 | 14,00 | 13,80 | 15,00 |
Цемент | сек. | 10,70 | 11,70 | 11,20 | 12,20 | 11,60 | 12,80 | 12,00 | 13,40 | 12,40 | 14,00 | 13,20 | 14,80 | 14,40 | 15,80 | ||
2 | Гит с ходу — 500 м |
Дерево | сек. | 29,00 | 30,00 | 34,50 | 32,00 | 36,00 | 35,00 | 38,00 | 37,50 | 40,00 | 40,00 | 44,00 | |||
Цемент | сек. | 30,00 | 32,00 | 37,00 | 33,00 | 38,50 | 35,00 | 40,00 | 37,50 | 42,50 | 42,00 | 45,50 | |||||
3 | Гит с места — 500 м | Дерево | сек. | 32,50 | 35,00 | 33,50 | 36,00 | 34,50 | 37,00 | 36,00 | 39,00 | 37,50 | 42,00 | 39,50 | 45,00 | 43,00 | 47,00 |
Цемент | сек. | 33,00 | 36,00 | 34,00 | 37,00 | 35,00 | 39,50 | 37,50 | 41,50 | 38,50 | 44,50 | 40,50 | 46,50 | 44,00 | 48,50 | ||
4 | Гит с ходу — 1000 м | Дерево | мин,сек | 59,80 | 1.01,00 | 1.04,0 | 1.06,0 | 1.08,0 | 1.12,0 | 1.15,0 | |||||||
Цемент | мин,сек | 1.04,00 | 1.06,0 | 1.08,0 | 1.10,5 | 1.15,5 | 1.20,0 | ||||||||||
5 | Гит с места — 1000 м | Дерево | мин,сек | 1.03,0 | 1.04,5 | 1.09,5 | 1.10,5 | 1.15,0 | 1.19,0 | 1.23,0 | |||||||
Цемент | мин,сек | 1.05,0 | 1.06,00 | 1.11,5 | 1.13,5 | 1.16,0 | 1.20,0 | 1.24,0 | |||||||||
6 | Гит с места — 1000 м (парами) | Дерево | мин,сек | 1.03,0 | 1.05,0 | 1.07,0 | 1.09,0 | 1.11,0 | 1.13,0 | ||||||||
Цемент | мин,сек | 1.04,5 | 1.07,5 | 1.08,5 | 1.12,5 | 1.17,0 | 1.21,0 | ||||||||||
7 | Командный спринт (1000 м) | Дерево | мин,сек | 59,60 | 1.00,80 | 1.04,0 | 1.06,5 | 1.09,5 | 1.15,0 | 1.20,0 | |||||||
Цемент | мин,сек | 1.02,25 | 1.03,10 | 1.05,5 | 1.08,0 | 1.10,0 | 1.12,0 | 1.14,0 | |||||||||
8 | Командный спринт (750 м) | Дерево | сек. | 44,60 | 45,60 | 48,00 | 49,80 | 50,50 | 53,00 | 54,00 | |||||||
Цемент | сек. | 45,60 | 46,50 | 48,50 | 50,50 | 51,50 | 55,00 | 57,00 | |||||||||
9 | Командный спринт (500 м) | Дерево | сек. | 34,40 | 35,50 | 36,50 | 38,00 | 39,00 | 40,00 | 42,00 | |||||||
Цемент | сек. | 35,50 | 36,50 | 37,50 | 39,00 | 40,00 | 41,00 | 43,00 | |||||||||
10 | Гонка преследования 2 км | Дерево | мин,сек | 2.35,0 | 2.40,0 | 2.28,0 | 2.45,0 | 2.33,0 | 2.50,0 | 2.40,5 | 2.55,0 | 2.48,0 | 3.10,0 | ||||
Цемент | мин,сек | 2.41,0 | 2.46,0 | 2.34,0 | 2.51,0 | 2.39,0 | 2.56,0 | 2.47,5 | 3.04,0 | 2.57,0 | 3.14,0 | ||||||
11 | Гонка преследования 3 км | Дерево | мин,сек | 3.41,0 | 3.33,0 | 3.48,0 | 3.44,0 | 3.54,0 | 3.48,0 | 4.00,0 | 3.55,0 | 4.05,0 | 4.05,0 | 4.10,0 | |||
Цемент | мин,сек | 3.51,0 | 3.46,0 | 3.56,0 | 3.50,0 | 4.01,0 | 3.56,0 | 4.08,0 | 4.02,0 | 4.13,0 | 4.11,0 | 4.18,0 | |||||
12 | Гонка преследования 4 км | Дерево | мин,сек | 4,24,00 | 4,32,00 | 4,45,00 | |||||||||||
Цемент | мин,сек | 4,32,00 | 4,40,00 | 4,52,00 | |||||||||||||
13 | Гонка преследования 2 км (парами) | Дерево | мин,сек | 2.24,0 | 2.32,0 | 2.40,0 | 2.48,0 | 3,05,00 | |||||||||
Цемент | мин,сек | 2.30,0 | 2.36,0 | 2.44,0 | 2.54,0 | 3,15,00 | |||||||||||
14 | Гонка преследования 3 км (парами) | Дерево | мин,сек | 3.40,0 | 3.44,0 | 3.55,0 | 4.02,0 | 4.10,0 | 4,29,00 | ||||||||
Цемент | мин,сек | 3.46,0 | 3.50,0 | 3.58,0 | 4.04,0 | 4.14,0 | 4,35,00 | ||||||||||
15 | Гонка преследования 4 км (парами) | Дерево | мин,сек | 4.28,0 | 4.36,0 | 4.45,0 | |||||||||||
Цемент | мин,сек | 4.40,0 | 4.46,0 | 4.55,0 | |||||||||||||
16 | Командная гонка преследования 2 км | Дерево | мин,сек | 2.22,0 | 2.30,0 | 2.36,0 | 2.40,0 | 3,00,00 | |||||||||
Цемент | мин,сек | 2.29,0 | 2.36,0 | 2.44,0 | 2.48,0 | 3,04,00 | |||||||||||
17 | Командная гонка преследования 3 км | Дерево | мин,сек | 3,30,0 | 3,38,0 | 3.35,0 | 3.40,0 | 3.45,0 | 3.52,0 | 4.02,0 | 4,02,00 | ||||||
Цемент | мин,сек | 3,40,0 | 3,48,0 | 3.43,0 | 3.48,0 | 3.53,0 | 3.58,0 | 4.08,0 | 4,30,00 | ||||||||
18 | Командная гонка преследования 4 км | Дерево | мин,сек | 4.08,00 | 4.16,0 | 4.22,0 | 4.30,0 | ||||||||||
Цемент | мин,сек | 4.16,00 | 4.22,00 | 4.30,0 | 4.40,0 | ||||||||||||
Общие особые условия | 1. Норма МСМК выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже чемпионата России и кубка России. | ||||||||||||||||
2. МСМК и МС присваиваются при наличии электронной финишной системы. |
«УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минспорттуризма России
от 12.04.2010 г. №323
приказом Минспорттуризма России
от 12.04.2010 г. №323
Требования и условия их выполнения по виду спорта
«велоспорт-маунтинбайк»
Т А Б Л И Ц А №1
Требования и условия их выполнения
для присвоения спортивного звания
«МАСТЕР СПОРТА РОССИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА» (МСМК)
Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Спортивная дисциплина | Занять место |
---|---|---|---|
Олимпийские игры | Мужчины, женщины | Кросс-кантри | 1 — 8 |
Чемпионат мира | Мужчины, женщины | Кросс-кантри | 1 — 6 |
Велокросс | 1 — 5 | ||
Кубок мира (сумма этапов) | Мужчины, женщины | Кросс-кантри | 1 — 5 |
Велокросс | 1 — 4 | ||
Чемпионат Европы | Мужчины,женщины | Кросс-кантри | 1 — 4 |
Велокросс | 1 — 3 | ||
Первенство мира | Юниоры, юниорки (19-22 года) |
Кросс-кантри | 1 — 2 |
Велокросс | 1 | ||
Особые условия | Занять на чемпионате России 1-3 место |
||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | Кросс-кантри, велокросс | 1 |
Особые условия | Занять на чемпионате России 1-3 место |
||
Общие особые условия | Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться в календарный год проведения соревнований |
Т А Б Л И Ц А №2
Требования и условия их выполнения
для присвоения спортивного звания «МАСТЕР СПОРТА РОССИИ» (МС)
и спортивного разряда «КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА» (КМС)
Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Спортивная дисциплина | Занять место | |
---|---|---|---|---|
МС | КМС | |||
Первенство мира | Юниоры, юниорки (19 — 22 года) |
Кросс-кантри, велокросс | 1 — 6 | |
Юниоры, юниорки (17 — 18 лет) |
Кросс-кантри, велокросс, скоростной спуск, триал 20, триал 26 | 1 — 5 | ||
Первенство Европы | Юниоры, юниорки (19 — 22 года) |
Кросс-кантри, велокросс, скоростной спуск, триал 20, триал 26 | 1 — 5 | |
Юниоры, юниорки (17 — 18 лет) |
Кросс-кантри, велокросс, скоростной спуск, триал 20, триал 26 | 1 — 4 | ||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Юниоры, юниорки (19 -22 года), юниоры, юниорки (17-18 лет) |
Кросс-кантри, велокросс, скоростной спуск, байкер кросс 4-х | 1 | 2 — 6 |
Чемпионат России | Мужчины | Кросс-кантри, велокросс | 1 — 6 | 7 — 12 |
Женщины | 1 — 5 | 6 — 10 | ||
Мужчины | Скоростной спуск, байкер кросс 4-х, гонка в гору | 1 — 2 | 3 — 8 | |
Женщины | 1 | 2 — 8 | ||
Мужчины, женщины | Многодневная гонка, эстафета 4 чел. | 1 — 3 | 4 — 6 | |
Триал 20, триал 26 | 1 | 2 | ||
Кубок России (сумма этапов) | Мужчины,женщины | Кросс-кантри, велокросс | 1 — 3 | 4 — 6 |
Скоростной спуск, байкер кросс 4-х | 1 — 2 | 3 — 4 | ||
Триал 20, триал 26 | 1 | |||
Первенство России | Юниоры (19-22 года) | Кросс-кантри, велокросс | 1 — 4 | 5 — 10 |
Юниорки (19-22 года) |
1 — 3 | 4 — 6 | ||
Юниоры (17-18 лет) | 1 — 3 | 4 — 10 | ||
Юниорки (17-18 лет) |
1 — 2 | 3 — 6 | ||
Юниоры, юниорки (17 — 18 лет) | Многодневная гонка | 1 — 2 | 3 — 6 | |
Скоростной спуск, байкер кросс 4-х , гонка в гору | 1 — 3 | |||
Триал 20, триал 26 | 1 | |||
Юноши, девушки (15 — 16 лет) |
Кросс-кантри, велокросс | 1 — 2 | ||
Юноши, девушки (15 — 16 лет) |
Многодневная гонка, гонка в гору, скоростной спуск, байкер кросс 4-х | 1 | ||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Юниоры, юниорки (17-18 лет) |
Кросс-кантри, велокросс, скоростной спуск, байкер кросс 4-х, триал 20, триал 26 | 2 — 6 | |
Чемпионат федерального округа Российской Федерции, зональные отборочные соревнования, чемпионаты г.Москвы, г. Санкт-Петербурга | Мужчины, женщины | Кросс-кантри, велокросс | 1 | 2 — 4 |
Общие особые условия | Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться в календарный год проведения соревнований |
Т А Б Л И Ц А №3
Требования и условия их выполнения
для присвоения массовых спортивных разрядов.
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | I | II | III | |||
Занять место | ||||||||
Чемпионат России | Кросс-кантри, велокросс | Мужчины | 13-20 | 21-30 | ||||
Женщины | 11-18 | 19-28 | ||||||
Скоростной спуск, байкер кросс 4-х, гонка в гору | Мужчины | 9-20 | ||||||
Женщины | 9-15 | 16-25 | ||||||
Эстафета 4 чел | Мужчины, женщины | 7-10 | 11-15 | |||||
Многодневная гонка | Мужчины, женщины | 7-10 | 11-15 | |||||
Триал 20, триал 26 | Мужчины, женщины | 3-6 | 7-10 | |||||
Кубок России (сумма этапов) | Кросс-кантри, велокросс | Мужчины, женщины | 7-15 | 16-25 | ||||
Скоростной спуск, байкер кросс 4-х, гонка в гору | Мужчины, женщины | 5-10 | 11-18 | |||||
Триал 20, триал 26 | Мужчины, женщины | 2-4 | 5-8 | |||||
Первенство России | Кросс-кантри, велокросс | Юниоры (19-22 года) | 11-20 | 21-25 | ||||
Юниорки (19-22 года) |
7-12 | 13-20 | ||||||
Юниоры (17-18 лет) |
11-15 | 16-20 | ||||||
Юниорки (17-18 лет) |
7-10 | 11-15 | ||||||
Юноши, девушки (15-16 лет) | 3-10 | 11-20 | 21-25 | |||||
Скоростной спуск, байкер кросс 4-х, гонка в гору | Юниоры, юниорки (17-18 лет) |
4-8 | 9-15 | 16-25 | ||||
Юноши, девушки (15-16 лет) |
2-8 | 9-15 | 16-20 | |||||
Триал 20, триал 26 | Юниоры, юниорки (17-18 лет) | 2-3 | 4-8 | 9-12 | 13-20 | |||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Скоростной спуск, байкер кросс 4-х, велокросс, триал 20, триал 26 | Мужчины, женщины | 4-6 | 7-10 | 11-20 | |||
Кросс-кантри, скоростной спуск, байкер кросс 4-х, велокросс, триал 20, триал 26 | Юниоры, юниорки (17-18 лет) | 7-10 | 11-15 | 16-20 | ||||
Юноши (15-16 лет) |
1-8 | 9-15 | 16-20 | 21-25 | ||||
Девушки (15-16 лет) |
1-6 | 7-12 | 13 -16 | 17-22 | ||||
Кросс-кантри, скоростной спуск, велокросс, триал 20, триал 26 | Юноши, девушки (13-14 лет) | 1-5 | 6 -12 | 13-20 | ||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации | Кросс-кантри, велокросс, скоростной спуск, байкер кросс 4-х, триал 20-26, гонка в гору | Мужчины | 1-3 | 4 -10 | 11-15 | |||
Женщины | 1-3 | 4-6 | 7-10 | |||||
Первенство субъекта Российской Федерации | Кросс-кантри, велокросс, скоростной спуск, триал 20-26 | Юниоры (17-18 лет) |
1-3 | 4-10 | 11-15 | |||
Юниорки (17-18 лет) |
1-3 | 4-6 | 7-10 | |||||
Юноши (15-16 лет) |
1-2 | 3-8 | 9-15 | 16-25 | ||||
Девушки (15-16 лет) |
1 | 2-6 | 7-12 | 13-20 | ||||
Юноши (13-14 лет) |
1-3 | 4-8 | 9-12 | 13-18 | ||||
Девушки (13-14 лет) |
1-2 | 3-6 | 7-10 | 11-16 | ||||
Мальчики, девочки (9-12 лет) | 1 | 2-3 | 4-10 | |||||
Условия выполнения | Для присвоения спортивного разряда (юношеского спортивного разряда) необходимо занять соответствующее место в одном (или более) из пяти спортивных соревнований в течение года | |||||||
Первенство муниципального образования | Кросс-кантри, велокросс, триал 20, триал 26 | Юниоры (17-18 лет) |
1-3 | 4-10 | 11-15 | |||
Юниорки (17-18 лет) |
1-3 | 4-6 | 7-10 | |||||
Юноши (15-16 лет) |
1-2 | 3-8 | 9 -15 | 16-20 | ||||
Девушки (15-16 лет) |
1 | 2-6 | 7-12 | 13-20 | ||||
Юноши (13-14 лет) |
1-3 | 4-8 | 9-12 | 13-18 | ||||
Девушки (13-14 лет) |
1-2 | 3-6 | 7-10 | 1 1- 16 | ||||
Мальчики (9-12 лет) |
1 | 2-3 | 4-10 | |||||
Девочки (9-12лет) |
1 | 2-3 | 4-8 | |||||
Условия выполнения | Для присвоения спортивного разряда (юношеского спортивного разряда) необходимо занять соответствующее место в одном (или более) из пяти спортивных соревнований в течение года | |||||||
Другие официальные соревнования муниципального образования | Кросс-кантри, велокросс, триал 20, триал 26 | Мужчины | 1-3 | 4-10 | 11-15 | |||
Женщины | 1-3 | 4-6 | 7-10 | |||||
Юниоры (17-18 лет) |
1-3 | 4-10 | 11-15 | |||||
