ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ 1-го И ДРУГИХ МАССОВЫХ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ
В ВИДЕ СПОРТА — ВОЛЕЙБОЛ.
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | I | II | lll | |||
Занять место | ||||||||
Первенство России | Волейбол | Юноши, девушки (до 18 лет) | 4 — 8 | 9 — 12 | ||||
Пляжный волейбол | Юноши, девушки (до 19 лет) | 2 — 3 | 4 — 8 | 9 — 16 | ||||
Пляжный волейбол | Юноши, девушки (до 16 лет) | 1 — 3 | 4 — 8 | |||||
Волейбол | Юноши, девушки (до 15 лет) | 1 — 3 | ||||||
Волейбол | Юноши, девушки (до 14 лет) | 1 — 3 | ||||||
Другие официальные всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП Росспорта | Волейбол | Мужчины, женщины | 4-6 | 7 — 12 | ||||
Волейбол | Юноши, девушки (15-16 лет) | 1 | 2-3 | |||||
Пляжный волейбол | Юноши, девушки (до 16 лет) | 1 | 2 — 4 | |||||
Чемпионат Федерального округа Российской Федерации, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга |
Волейбол | Мужчины, женщины | 4 — 6 | 7 — 8 | 9 — 10 | |||
Пляжный волейбол | Мужчины, женщины | 3 — 4 | 5 — 8 | 9 — 16 | ||||
Первенство Федерального округа Российской Федерации, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга |
Волейбол пляжный | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 — 3 | 4 — 8 | ||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) |
Волейбол | Мужчины, женщины | 2 — 5 | 6 — 7 | 8 — 9 | |||
Пляжный волейбол | Мужчины, женщины | 1 | 2 — 3 | 4 — 8 | ||||
Условия выполнения | Для пляжного волейбола: участие в соревнованиях не менее 24 команд | |||||||
Кубок субъекта Российской Федерации (финал) | Пляжный волейбол | Мужчины, женщины | 1 | 2 — 3 | 4 — 8 | |||
Условия выполнения | Для пляжного волейбола: участие в соревнованиях не менее 24 команд | |||||||
Первенство субъекта Российской Федерации, (кроме г. Москвы, г. Санкт-Петербурга) | Волейбол пляжный | Юноши, девушки (до 19 лет) |
1 | 2 — 3 | ||||
Условия выполнения | Участие в соревнованиях не менее 16-и команд | |||||||
Другие официальные всероссийские спортивные соревнования Российской Федерации | Волейбол | Мужчины, женщины | 1 — 3 | |||||
Условия выполнения | При участии в соревнованиях не менее 3 команд 1 разряда и 6 команд 2 разряда |
|||||||
Соревнования спортивных организаций, имеющих право присваивать 1-й и другие массовые разряды |
Волейбол | Мужчины, женщины | 2 разряд присваивается если в течение года одержано 7 побед над командами 2 разряда или 14 побед над командами 3 разряда |
3 разряд присваивается если в течение года одержано 7 побед над командами любой квалификации при условии выступления не менее чем в 14 встречах |