Т А Б Л И Ц А №1
ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ
СПОРТИВНОГО ЗВАНИЯ «МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА» (МСМК)
Спортивное звание МСМК присваивается с 18 лет
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина1 | Пол, возраст | Требование:занять место | Условие выполнения требования: количество выигранных встреч (не менее) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Чемпионат мира, Всемирные игры | Весовая категория, абсолютная категория | Мужчины, женщины | 1-3 | 3 |
Кубок мира (сумма этапов) |
Весовая категория, абсолютная категория | Мужчины, женщины | 1-3 | 3 |
Чемпионат Европы | Весовая категория, абсолютная категория | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 |
Кубок Европы (сумма этапов) | Весовая категория, абсолютная категория | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 |
Первенство мира | Весовая категория, абсолютная категория | Юниоры, юниорки (19-20 лет) |
1-2 | 3 |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория, абсолютная категория | Мужчины | 1-2* | 3 |
Женщины | 1* | 3 | ||
* Условие: Спортсмен должен в предыдущем или текущем году занять: для мужчин 1-5 место на чемпионате России или 1-3 место на Кубке России; для женщин 1-3 место на чемпионате России или 1-2 место на Кубке России |
||||
Иные условия | Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований |
1Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.
Т А Б Л И Ц А №2
ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ
СПОРТИВНОГО ЗВАНИЯ «МАСТЕР СПОРТА РОССИИ» (МС)
И СПОРТИВНОГО РАЗРЯДА «КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА» (КМС)
МС присваивается с 16 лет, КМС — с 14 лет | ||||||
Статус спортивных соревнований, общекомандное место | Спортивная дисциплина2 | Пол, возраст | Требование: занять место | Условие выполнения требования | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество соперников в виде программы | Количество выигранных встреч, не менее | |||||
МС | КМС | МС | МС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Первенство мира | Весовая категория | Юноши, девушки (17-18 лет) | 1-3 | 3 | ||
Первенство Европы | Весовая категория | Юноши, девушки (17-18 лет) | 1-2 | 3 | ||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория | Юноши, девушки (17-18 лет) | 1 | 3 | ||
Чемпионат России | Весовая категория, абсолютная категория | Мужчины, женщины | 1-6 | 3 | ||
Командные соревнования | Мужчины, женщины | 1-3* | 3 | |||
*Условие: | ||||||
1. Необходимо принять участие не менее чем в 50% всех встреч, проведенных командой. | ||||||
2. Спортсмен не должен проиграть более 50% проведенных поединков. | ||||||
Кубок России | Весовая категория, абсолютная категория | Мужчины, женщины | 1-5 | 3 | ||
Командные соревнования | Мужчины, женщины | 1-2* | ||||
*Условие: | ||||||
1. Необходимо принять участие не менее чем в 50% всех встреч, проведенных командой. | ||||||
2. Спортсмен не должен проиграть более 50% проведенных поединков. | ||||||
Первенство России | Весовая категория | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-3 | 5-6 | 3 | |
Юниоры, юниорки (21-23 года) | 1-3 | 5-6 | 3 | |||
Юноши, девушки (17-18 лет) | 1-5 | |||||
Юноши, девушки (15-16 лет) | 1-2 | |||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория, абсолютная категория | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-5 | 12 | 3 |
Весовая категория | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1 | 2-6 | 12 | 3 | |
Юноши, девушки (17-18 лет) | 1-2 | |||||
Юноши, девушки (15-16 лет) | 1 | |||||
Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, занявшего в предыдущем году на чемпионате России общекомандное: | ||||||
1-6 место | Весовая категория, абсолютная категория | Мужчины, женщины | 1-3 | 5-8 | 12 | 3 |
7-10 место | Весовая категория, абсолютная категория | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-6 | 12 | 3 |
Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, и г. Санкт-Петербурга |
Весовая категория | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1-5 | |||
Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-2 | |||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) |
Весовая категория, абсолютная категория | Мужчины, женщины | 1-3 | |||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) |
Весовая категория | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-2 | |||
Юноши, девушки (17-18 лет) | 1 | |||||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Весовая категория, абсолютная категория | Мужчины, женщины | 1-2 | |||
Весовая категория | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1 | ||||
Иные условия | 1. За другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП, у которых совпадают (в том числе или с чемпионатом России или с Кубком России или с первенством России): сроки проведения и спортивные дисциплины и возраст с полом участвующих в них спортсменов, за места или нормы соответствующие МС присваивается КМС. | |||||
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. |
Т А Б Л И Ц А №3
Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.
Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Требование: количество побед (в том числе 3 «чисто») | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||||
I | II | III | I | II | III | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Первенство России | Юноши, девушки (15-16 лет) | 10 | 8 | 6 | |||
Юноши, девушки (13-14 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | |||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | 10 | |||||
Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 10 | 8 | |||||
Юноши, девушки (17-18 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | |||
Юноши, девушки (15-16 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | |||
Юноши, девушки (13-14 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | ||
Чемпионат федерального округа, зональные отборочные соревнования, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга |
Мужчины, женщины | 10 | 8 | ||||
Первенство федерального округа, зональные отборочные соревнования, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга |
Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 10 | 8 | ||||
Юноши, девушки (17-18 лет) | 10 | 8 | 6 | ||||
Юноши, девушки (15-16 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | |||
Юноши, девушки (13-14 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | ||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) |
Мужчины, женщины | 10 | 8 | ||||
Кубок субъекта Российской Федерации | Мужчины, женщины | 10 | 8 | ||||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 10 | 8 | 6 | |||
Юноши, девушки (17-18 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | |||
Юноши, девушки (15-16 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | ||
Юноши, девушки (13-14 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | ||
Юноши, девушки (10-12 лет) | 10 | 10 | 2 | ||||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Мужчины, женщины | 10 | 8 | ||||
Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 10 | 8 | 6 | ||||
Юноши, девушки (17-18 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | |||
Юноши, девушки (15-16 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | ||
Юноши, девушки (13-14 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | ||
Юноши, девушки (10-12 лет) | 10 | 10 | 2 | ||||
Чемпионат муниципального образования | Мужчины, женщины | 10 | 8 | 6 | |||
Первенство муниципального образования | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 10 | 8 | 6 | |||
Юноши, девушки (17-18 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 2 | |
Юноши, девушки (15-16 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 2 | |
Юноши, девушки (13-14 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 2 | |
Юноши, девушки (10-12 лет) | 10 | 10 | 2 | ||||
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Мужчины, женщины | 10 | 8 | 6 | |||
Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 10 | 8 | 6 | ||||
Юноши, девушки (17-18 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 2 | |
Юноши, девушки (15-16 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 2 | |
Юноши, девушки (13-14 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 2 | |
Юноши, девушки (10-12 лет) | 10 | 10 | 2 | ||||
Соревнования спортивных организаций, имеющих право присваивать не выше I спортивного разряда | Мужчины, женщины | 10 | 8 | 6 | |||
Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 10 | 8 | 6 | ||||
Юноши, девушки (17-18 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 2 | |
Юноши, девушки (15-16 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 2 | |
Юноши, девушки (13-14 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 2 | |
Юноши, девушки (10-12 лет) | 10 | 10 | 2 | ||||
Иные условия | 1. Количество побед необходимо набрать в течение года. Победа над спортсменом более высокого спортивного разряда приравнивается к 2-м победам. Над одним и тем же спортсменом засчитывается не более двух побед, одержанных на разных спортивных соревнованиях. Победа в связи с неявкой соперника не засчитывается. | ||||||
2. Количество побед необходимо набрать по сумме выступлений на спортивных соревнованиях на которых предусмотрено выполнение соответствующих спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов. | |||||||
3. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. |
Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта «самбо»: | |||||||
МСМК — спортивное звание мастер спорта России международного класса; | |||||||
МС — спортивное звание мастер спорта России; | |||||||
КМС — спортивный разряд кандидат в мастера спорта; | |||||||
I — первый; | |||||||
II — второй; | |||||||
III — третий; | |||||||
ЕКП — Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. |