Требования и условия их выполнения по виду спорта «каратэ»
Т А Б Л И Ц А №1
ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ
СПОРТИВНОГО ЗВАНИЯ «МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА» (МСМК)
Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Спортивная дисциплина | Занять место |
---|---|---|---|
Чемпионат мира, Всемирные игры | Мужчины, женщины | Ката, весовая категория | 1-5 |
Командные соревнования, ката-группы | 1-3 | ||
Особые условия | В командных соревнованиях спортсмен должен принять участие не менее чем в 50 % всех встреч, проведённых командой | ||
Кубок мира (финал) | Мужчины, женщины | Ката, весовая категория | 1-4 |
Командные соревнования, ката-группы | 1-3 | ||
Особые условия | В командных соревнованиях спортсмен должен принять участие не менее чем в 50 % всех встреч, проведённых командой | ||
Чемпионат Европы | Мужчины, женщины | Ката, весовая категория | 1-3 |
Командные соревнования, ката-группы | 1-2 | ||
Особые условия | В командных соревнованиях спортсмен должен принять участие не менее чем в 50 % всех встреч, проведённых командой | ||
Кубок Европы (финал) | Мужчины, женщины | Ката, весовая категория | 1-2 |
Командные соревнования, ката-группы | 1 | ||
Особые условия | В командных соревнованиях спортсмен должен принять участие не менее чем в 50 % всех встреч, проведённых командой | ||
Другие международные спортивные соревнования, включённые в ЕКП | Мужчины, женщины | Ката, весовая категория | 1 |
Особые условия | Для присвоения спортивного звания необходимо провести не менее пяти поединков |
Т А Б Л И Ц А №2
ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ
СПОРТИВНОГО ЗВАНИЯ «МАСТЕР СПОРТА РОССИИ» (МС)
И СПОРТИВНОГО РАЗРЯДА «КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА» (КМС)
Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Спортивная дисциплина | Занять место | Количество участников, команд в виде программы (не менее) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
МС | КМС | МС | КМС | |||
Первенство мира | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория | 1-5 | 16 | ||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Ката, весовая категория | 1-3 | 16 | |||
Ката-группы | 1-2 | |||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Ката, весовая категория | 1-5 | 16 | |||
Первенство Европы | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория | 1-3 | 16 | ||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Ката, весовая категория | 1-2 | 16 | |||
Ката-группы | 1 | 2 | ||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Ката, весовая категория | 1-3 | 16 | |||
Другие международные спортивные соревнования, включённые в ЕКП | Мужчины, женщины | Ката, весовая категория | 2-3 | |||
Ката-группы командные соревнования | 1-2 | |||||
Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория | 1 | 2-3 | |||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Ката, весовая категория | 1-2 | ||||
Особые условия | Для присвоения спортивного звания МС и спортивного разряда КМС необходимо провести не менее пяти поединков | |||||
Чемпионат России | Мужчины, женщины | Ката, весовая категория | 1-3 | 5 | ||
Ката-группы, командные соревнования | 1-2 | 3 | ||||
Кубок России (финал) | Мужчины, женщины | Ката, весовая категория | 1-2 | 3 | ||
Ката-группы, командные соревнования | 1 | 2-3 | ||||
Первенство России | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Ката, весовая категория | 1-2 | 3 | ||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Ката, весовая категория | 1 | 2 | |||
Ката-группы | 1-2 | |||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Ката, весовая категория | 1 | ||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включённые в ЕКП | Мужчины, женщины | Ката, весовая категория | 1-2 | 3 | ||
Ката-группы, командные соревнования | 1 | 2 | ||||
Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Ката, весовая категория | 1 | 2 | |||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Ката, весовая категория | 1-2 | ||||
Особые условия | Для присвоения спортивного звания МС и спортивного разряда КМС необходимо провести не менее пяти поединков | |||||
Чемпионат федерального округа Российской Федерации, зональные отборочные соревнования, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Мужчины, женщины | Ката, весовая категория | 1 | 2 | ||
Ката-группы, командные соревнования | 1 | |||||
Первенство федерального округа Российской Федерации, зональные отборочные соревнования, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Ката, весовая категория | 1-2 | |||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Ката, весовая категория | 1 | ||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Мужчины, женщины | Ката, весовая категория | 1-2 | |||
Ката-группы, командные соревнования | 1 | |||||
Кубок субъекта Российской Федерации (финал) | Мужчины, женщины | Ката, весовая категория | 1 | |||
Ката-группы, командные соревнования | 1 | |||||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Ката, весовая категория | 1 | |||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Мужчины, женщины | Ката, весовая категория | 1 | |||
Ката-группы, командные соревнования | 1 | |||||
Особые условия | Для присвоения спортивного звания МС и спортивного разряда КМС необходимо провести не менее пяти поединков | |||||
Общие особые условия | 1. Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться до дня начала соревнования. | |||||
2. Для присвоения спортивного звания МС и спортивного разряда КМС необходимо провести в ката или весовой категории не менее четырёх поединков. | ||||||
3. В командных соревнованиях спортсмен должен принять участие не менее чем в 50 % всех встреч, проведённых командой. | ||||||
4. В командных соревнованиях спортсмен не должен проиграть более половины проведённых поединков. |
Т А Б Л И Ц А №3
ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ МАССОВЫХ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ
Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Спортивная дисциплина | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | I | II | III | |||
Занять место | ||||||||
Первенство России | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Ката, весовая категория | 3 | |||||
Ката-группы | 3 | |||||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Ката, весовая категория | 2 | 3-5 | |||||
Юноши, девушки (12-13 лет) | Ката, весовая категория | 1-2 | 3 | 3-5 | ||||
Ката-группы | 1 | 2 | 3 | |||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включённые в ЕКП | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Ката, весовая категория | 3 | |||||
Ката-группы | 1-2 | 3 | ||||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Ката, весовая категория | 1 | 2 | 3 | ||||
Юноши, девушки (12-13 лет) | Ката, весовая категория | 1 | 2 | 3 | ||||
Ката-группы | 1 | 2 | 3 | |||||
Условия выполнения | Для присвоения спортивных и юношеских спортивных разрядов необходимо провести не менее пяти поединков | |||||||
Чемпионат федерального округа Российской Федерации, зональные отборочные соревнования, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Мужчины, женщины | Ката, весовая категория | 3 | |||||
Ката-группы, командные соревнования | 2 | |||||||
Первенство федерального округа Российской Федерации, зональные отборочные соревнования, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Ката, весовая категория | 3-5 | |||||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Ката, весовая категория | 2-3 | 5 | |||||
Ката-группы | 1 | 2-3 | ||||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Ката, весовая категория | 1 | 2 | 3 | ||||
Юноши, девушки (12-13 лет) | Ката, весовая категория | 1 | 2 | 3 | ||||
Ката-группы | 1 | 2 | ||||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Мужчины, женщины | Ката, весовая категория | 3 | 5 | ||||
Ката-группы, командные соревнования | 2 | 3 | ||||||
Кубок субъекта Российской Федерации (финал) | Мужчины, женщины | Ката, весовая категория | 2 | 3 | ||||
Ката-группы, командные соревнования | 2 | 3 | ||||||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Ката, весовая категория | 2 | 3 | ||||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Ката, весовая категория | 1 | 2 | 3 | ||||
Ката-группы | 1 | 2 | ||||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Ката, весовая категория | 1 | 2-3 | |||||
Юноши, девушки (12-13 лет) | Ката, весовая категория | 1 | 2-3 | |||||
Ката-группы | 1 | 2 | ||||||
Мальчики, девочки (10-11 лет) | Ката, весовая категория | 1 | 2 | |||||
Ката-группы | 1 | |||||||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Мужчины, женщины | Ката, весовая категория | 2 | 3-5 | ||||
Ката-группы, командные соревнования | 2 | 3 | ||||||
Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Ката, весовая категория | 1-2 | 3 | |||||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Ката, весовая категория | 1 | 2 | 3 | ||||
Ката-группы | 1 | 2 | ||||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Ката, весовая категория | 1-2 | 3 | |||||
Юноши, девушки (12-13 лет) | Ката, весовая категория | 1 | 2 | 3 | ||||
Ката-группы | 1 | 2 | ||||||
Мальчики, девочки (10-11 лет) | Ката, весовая категория | 1 | 2 | |||||
Ката-группы | 1 | |||||||
Условия выполнения | Для присвоения спортивных и юношеских спортивных разрядов необходимо провести не менее пяти поединков | |||||||
Чемпионат муниципального образования | Мужчины, женщины | Ката, весовая категория | 1 | 2-3 | ||||
Ката-группы | 1-2 | |||||||
Первенство муниципального образования | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Ката, весовая категория | 1 | 2 | ||||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Ката, весовая категория, ката-группы | 1 | 2 | 3 | ||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Ката, весовая категория | 1 | 2 | |||||
Юноши, девушки (12-13 лет) | Ката, весовая категория | 1 | 2 | 3 | ||||
Ката-группы | 1 | 2 | ||||||
Мальчики, девочки (10-11 лет) | Ката, весовая категория, ката-группы | 1 | ||||||
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Мужчины, женщины | Ката, весовая категория | 1 | 2-3 | ||||
Ката-группы | 1-2 | |||||||
Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Ката, весовая категория | 1 | 2 | |||||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Ката, весовая категория, ката-группы | 1 | 2 | |||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Ката, весовая категория | 1 | 2 | 3 | ||||
Юноши, девушки (12-13 лет) | Ката, весовая категория | 1 | 2 | 3 | ||||
Ката-группы | 1 | 2 | ||||||
Мальчики, девочки (10-11 лет) | Ката, весовая категория, ката-группы | 1 | ||||||
Условия выполнения | Для присвоения спортивных и юношеских спортивных разрядов необходимо провести не менее пяти поединков | |||||||
Соревнования спортивных организаций, имеющих право присваивать 1-й и другие массовые спортивные разряды | Мужчины, женщины | Ката, весовая категория | 1 | 2-3 | ||||
Ката-группы | 1-2 | |||||||
Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Ката, весовая категория | 1 | 2 | |||||
Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Ката, весовая категория, ката-группы | 1 | 2 | 3 | ||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Ката, весовая категория | 1 | 2 | |||||
Юноши, девушки (12-13 лет) | Ката, весовая категория | 1 | 2 | 3 | ||||
Ката-группы | 1 | 2 | ||||||
Мальчики, девочки (10-11 лет) | Ката, весовая категория, ката-группы | 1 | ||||||
Условия выполнения | Для присвоения спортивных и юношеских спортивных разрядов необходимо провести не менее пяти поединков | |||||||
Общие особые условия | 1. Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться до дня начала соревнования. | |||||||
2. Для присвоения спортивных и юношеских спортивных разрядов необходимо провести в ката или весовой категории не менее четырёх поединков. | ||||||||
3. В командных соревнованиях спортсмен должен принять участие не менее чем в 50 % всех встреч, проведённых командой. | ||||||||
4. В командных соревнованиях спортсмен не должен проиграть более половины проведённых поединков. |