Т А Б Л И Ц А № 1
требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания
«Мастер спорта России международного класса» (МСМК)
| Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место |
|---|---|---|---|
| Олимпийские игры | Футбол | Мужчины, женщины | 1-4 |
| Чемпионат мира | Футбол | Мужчины, женщины | 1-8 |
| Мини-футбол (футзал) | Мужчины, женщины | 1-4 | |
| Пляжный футбол | Мужчины, женщины | 1-3 | |
| Чемпионат Европы | Футбол | Мужчины, женщины | 1-4 |
| Мини-футбол (футзал) | Мужчины, женщины | 1-3 | |
| Пляжный футбол | Мужчины, женщины | 1-2 | |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Мужчины, женщины | 1-2 |
| Мини-футбол (футзал) | Мужчины, женщины | 1 | |
| Пляжный футбол | Мужчины, женщины | 1 | |
| Первенство мира | Футбол | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1-2 |
| Общие особые условия | 1. Спортивное звание МСМК присваивается при условии проведения не менее 50% игр. | ||
| 2. Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться в календарный год проведения соревнований. | |||
ТАБЛИЦА №2
Требования и условия их выполнения для присвоения
спортивного звания «Мастер спорта России» (МС)
и спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» (КМС)
| Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место | |
|---|---|---|---|---|
| МС | КМС | |||
| Первенство мира | Футбол | Юниоры, юниорки (до 21 года) |
3-4 | |
| Юноши, девушки (до 18 лет) |
1-4 | 5-8 | ||
| Первенство Европы | Футбол | Юниоры (до 23 лет) |
1-3 | |
| Юниоры (до 20 лет) |
1-2 | 3-4 | ||
| Юниорки (до 20 лет) |
1-2 | 3-4 | ||
| Юноши (до 18 лет) |
1 | 2-3 | ||
| Девушки (до 18 лет) |
1 | 2-3 | ||
| Мини-футбол (футзал) | Юниоры, юниорки (до 22 лет) |
1-3 | 4-8 | |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Мужчины, женщины | 3-4 | |
| Юниорки (до 20 лет) |
1 | 2 | ||
| Девушки (до 18 лет) |
1 | |||
| Мини-футбол (футзал) | Мужчины, женщины | 2 | ||
| Чемпионат России | Футбол | Мужчины | 1-4 | 5-6 |
| Женщины | 1-2 | 3-4 | ||
| Особые условия | МС: для мужчин — 2 года подряд занять 5 место, | |||
| для женщин — 2 года подряд занять 3 место | ||||
| Мини-футбол (футзал) | Мужчины, женщины | 1-3 | 4-10 | |
| МС — 2 года подряд занять 4 место | ||||
| Пляжный футбол | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |
| Кубок России | Футбол | Мужчины | 1-4 | 5-8 |
| Женщины | 1-2 | 3-4 | ||
| Мини-футбол (футзал) | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-4 | |
| Пляжный футбол | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |
| Первенство России | Футбол | Юниорки (до 19 лет) |
1-2 | |
| Юноши (до 17 лет) |
1-2 | |||
| Девушки (до 17 лет) |
1 | |||
| Юноши (до 16 лет) |
1 | |||
| Мини-футбол (футзал) | Юноши, девушки (до 18 лет) |
1 | ||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Мужчины, женщины | 1-3 | |
| Юноши (до 18 лет) |
1-2 | |||
| Мини-футбол (футзал) | Мужчины, женщины | 1-4 | ||
| Пляжный футбол | Мужчины, женщины | 1-3 | ||
| Чемпионат федерального округа Российской Федерации, зональные отборочные соревнования, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга |
Футбол | Мужчины, женщины | 1 | |
| Мини-футбол (футзал) | Мужчины, женщины | 1 | ||
| Общие особые условия | 1. Спортивное звание МС и спортивный разряд КМС присваивается при условии проведения не менее 50% игр. |
|||
| 2. Для участия в спортивных соревнованиях: | ||||
| в спортивной дисциплине футбол указанное количество лет спортсмену должно исполниться в календарный год проведения соревнований, | ||||
| в спортивной дисциплине мини-футбол (футзал) указанное количество лет спортсмену должно исполниться до дня начала соревнования. | ||||
ТАБЛИЦА №3
Требования и условия их выполнения для присвоения
массовых спортивных разрядов
| Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | I | II | III | |||
| Занять место | ||||||||
| Первенство России | Футбол | Юниорки (до 19 лет) | 3-4 | 5-6 | 7-8 | |||
| Юноши (до 17 лет) | 3-4 | 5-10 | ||||||
| Девушки (до 17 лет) | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | ||||
| Юноши (до 16 лет) | 2-3 | 4-6 | 7-8 | |||||
| Девочки (до 15 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | 7-8 | ||||
| Мини-футбол (футзал) | Юноши, девушки (до 18 лет) | 2 | 3-7 | 8-12 | ||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Мужчины | 4-7 | 8-10 | ||||
| Женщины | 4 | 5-6 | 7-8 | |||||
| Юноши (до 18 лет) | 3-4 | 5-8 | 9-12 | |||||
| Мальчики (до 15 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | 7-8 | ||||
| Девочки (до 13 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | 7-8 | ||||
| Мини-футбол (футзал) | Мужчины, женщины | 5-8 | ||||||
| Юноши, девушки (до 16 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | |||
| Мальчики, девочки (до 14 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | ||||
| Чемпионат Федерального округа Российской Федерации, зональные отборочные соревнования, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт -Петербурга | Футбол | Мужчины | 2-3 | 4-6 | ||||
| Женщины | 2-3 | 4-6 | 7-8 | |||||
| Мини-футбол (футзал) | Мужчины, женщины | 2-3 | 4-5 | |||||
| Первенство федерального округа Российской Федерации, зональные отборочные соревнования, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Футбол | Юниорки (до 19 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | 7-8 | ||
| Юноши (до 18 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | 7 | ||||
| Девушки (до 17 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | |||||
| Девочки (до 15 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | |||||
| Девочки (до 13 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
| Особые условия | При участии не менее 8 команд | |||||||
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Футбол | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | 4-5 | |||
| Особые условия | При участии не менее 8 команд | |||||||
| Мини-футбол (футзал) | Мужчины, женщины | 1 | 2-4 | 5-8 | ||||
| Особые условия | При участии не менее 10 команд | |||||||
| Кубок субъекта Российской Федерации | Футбол | Мужчины, Женщины | 1 | |||||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г.Санкт-Петербурга) | Футбол | Юниорки (до 19 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | 7-8 | ||
| Юноши (до 18 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | 7-8 | ||||
| Девушки (до 17 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | 7-8 | ||||
| Юноши (до 16 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | |||||
| Девочки (до 15 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | |||||
| Мальчики (до 15 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
| Девочки (до 13 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
| Девочки (до 11 лет) | 1 | |||||||
| Особые условия | При участии не менее 8 команд | |||||||
| Первенство муниципального образования | Футбол | Девочки (до 15 лет) | 1-2 | 3-4 | ||||
| Мальчики (до 15 лет) | 1-3 | |||||||
| Девочки (до 13 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
| Мальчики (до 13 лет) | 1-2 | |||||||
| Девочки (до 11 лет) | 1 | |||||||
| Мальчики (до 11 лет) | 1 | |||||||
| Особые условия | При участии не менее 8 команд | |||||||
| Общие особые условия | 1. I, II, III спортивные разряды, I, II, III юношеские спортивные разряды присваивается при условии проведения не менее 50% игр. |
|||||||
| 2. Для участия в спортивных соревнованиях: | ||||||||
| в спортивной дисциплине футбол указанное количество лет спортсмену должно исполниться в календарный год проведения соревнований, | ||||||||
| в спортивной дисциплине мини-футбол (футзал) указанное количество лет спортсмену должно исполниться до дня начала соревнования. | ||||||||








































