Федерация спортивного ориентирования
Пензенской области и ФСО России.
№ п/п | Сроки провед. | Название соревнований | Финансирующая организация | Район проведения | Бригада судей/ответственный за посещение мероприятия от ФСО Пензенской области | Группы | Программа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02-12. января | Всероссийский учебно-тренировочный сбор юных ориентировщиков | Республика Башкортостан г.Уфа | Толстоухов А.В. | МЖ 14,17,20 | ||
2 | 12-13января | Открытые городские лично-командные соревнования «Новогодняя гонка» | КФСМ г. Пензы | Арбеково | Строева В.Ф. Толстоухов А.В | МЖ 10-60 | МТ,ЗН |
3 | 20 января | Открытое личное Первенство области среди юношей и девушек | Облспорткомитет | Арбеково | Толстоухов А.В. | МЖ 10-60 | МТ |
4 | 26-27 января | Открытые городские лично-командные соревнования «Спорт для всех» | КФСМ г. Пензы | р-н Зап. Поляны | Чесноков В.В. | МЖ 10-60 | ЗН,ЭЗН |
5 | 1-5 февраля | Чемпионат России Всероссийские соревнования (Первенство России среди учащихся) | Облспорткомитет СДЮСШОР№7 | Тамбовская обл. г.Катовск | Толстоухов А.В | МЖ-Э МЖ-14,17,20 | |
6 | 7-11 февраля | VI-Зимняя всероссийская Спартакиада учащихся России 2013г 3 этап Приволжский округ Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа. | СДЮСШОР№7 | Ивановская обл. г.Иваново | Толстоухов А.В | МЖ-17 МЖ-Э, 14 | |
7 | 16-17 февраля | Открытый лично-командный Чемпионат Пензенской области | СДЮСШОР г.Заречного | пос.Ахуны | Линев О.А | МЖ21,20,40 | ЗН,ЭЗН |
8 | 23 февраля | «Ретро» | самоокупаемость | Меркулова Е.Е. | МЖ 10-60 | ||
9 | 25 февраля-04 марта | Первенство России | Облспорткомитет СДЮСШОР№7 | Пермский край, г.Пермь | Толстоухов А.В | МЖ-14,17,20 | |
10 | 2-3марта | Открытый Зимний Кубок Пензенской области | Облспорткомитет | Олимп. аллея; З/Поляна | Синягин С.А | МЖ 10-60 | СПЗН КЛМТ |
11 | 06-11 марта | VI-Зимняя всероссийская Спартакиада учащихся России 2013г Финал | Облспорткомитет | Челябинская обл. | Толстоухов В.А. | МЖ-17 | |
12 | 6 марта | Первенство г. Пензы среди школьников | КФСМ г. Пензы | Финкель Д.Я. | с 3 по 11 кл | ВР | |
13 | 13-17 марта | Первенство России | Облспорткомитет СДЮСШОР№7 | Республика Коми, г.Сыктывкар | Толстоухов А.В | МЖ-14,17,20 | |
14 | 13-17 марта | Первенство России | Облспорткомитет СДЮСШОР№7 | Республика Коми, г.Сыктывкар | Толстоухов А.В | МЖ-14,17,20 | |
Летняя программа | |||||||
15 | 25.12.12-10.01.2013 | УТС | СДЮСШОР №7 | г.Кисловодск | Чесноков В.В. | МЖ-12,14,16,18.20 | |
16 | 16 марта-3 апреля | Всероссийский УТС | СДЮСШОР №7 | г.Железноводск | Чесноков В.В. | МЖ-12,14,16,18.20 | |
17 | 20-25 марта | Всероссийские соревнования «Черное море» | СДЮСШОР №7 | г.Геленджик | Чесноков В.В. | МЖ-12,14,16,18.20 | |
18 | 28марта-1апреля | Кубок России Всероссийские соревнования | СДЮСШОР №7 | г.Железноводск | Чесноков В.В. | МЖ-Э МЖ 12,14,16,18 | |
19 | 2-5 апреля | Кубок России | СДЮСШОР №7 | г.Железноводск | Чесноков В.В. | МЖ-Э | |
20 | 14 апреля | Открытые городские личные соревнования «Открытие летнего сезона» | КФСМ г. Пензы | Ахунский переезд | Строева В.Ф Толстоухов А.В. | МЖ 10-18 | ЗН |
21 | 20-21 апреля | Всеросс. Соревнов. «Московский компас» | самоокупаемость | Лыткарино | тренеры СДЮСШОР № 7 | МЖ 10-60 | |
22 | 27-28 апреля | Открытое личное первенство города «Большой Приз Пензы» | КФСМ г. Пензы | р-н Арбеково; р-н «Север» | Финкель Д.Я. | МЖ 10-60 | СП КР |
23 | 1-5мая | Всероссийские соревнования «Кубок Синтоза» | СДЮСШОР№7 | по назначению | тренеры СДЮСШОР № 7 | ||
24 | 1-3 мая | Традиционные соревнования «Приз Победы» | самоокупаемость | г.Городище | Мусинов А.С | МЖ 10-60 | СП,КЛ,КЛ |
25 | 5-9 мая | Кубок России | Облспорткомитет СДЮСШОР№7 | Пермский край г.Пермь | Чесноков В.В. | МЖ-Э | |
26 | 5-9 мая | Первенство России многодневный кросс | Облспорткомитет СДЮСШОР№7 | Пермский край г.Пермь | Чесноков В.В. | МЖ-14,16,18 | |
27 | 10-13 мая | Первенство России спринт | Облспорткомитет СДЮСШОР№7 | г.Москва | Чесноков В.В. | МЖ-14,16.18,20 | |
28 | 17-20мая | Чемпионат России спринт | Облспорткомитет СДЮСШОР№7 | Псковская обл. г.Псков | Чесноков В.В. | МЭ,М20 | |
29 | 21-24мая | Чемпионат России многодневный кросс | Облспорткомитет СДЮСШОР№7 | Новгородская обл г.Валдай | Чесноков В.В. | МЭ,М20 | |
30 | 26мая | Всероссийские массовые соревнования «Российский Азимут» | Минспорт России | ||||
31 | май | «Заречный старт» | самоокупаемость | Арасланов В. Климанов Д. Коровин А. | МЖ 10-60 | ИЭ, СП | |
32 | 1-9 июня | Всероссийские соревнования | СДЮСШОР №7 | Саратовская обл. г. Саратов | Чесноков В.В. | МЖ-11,12, 13,14 | |
33 | 5-9июня | Кубок России эстафеты | Облспорткомитет СДЮСШОР№7 | Саратовская обл. г. Саратов | Чесноков В.В. | МЖ-Э | |
34 | июнь | Палаточный лагерь СДЮСШОР №7 | СДЮСШОР№7 | Золотарёвка | Калёнов В.В. | ||
35 | 15-16 июня | Открытый лично-командный Чемпионат Пензенской области бегом | Облспорткомитет | Золотарёвка | Чесноков В.В. | МЖ21,20,40 | Э, КЛ |
36 | 11-13 июня | Первенство области среди юношей | Облспорткомитет | Золотарёвка | Шамшина Е.М | МЖ 10-60 | СП, ИЭКЛ, КР |
37 | 27июня-1юиля | Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа | Облспорткомитет СДЮСШОР№7 | Республика Татарстан г.Зеленодольск | Чесноков В.В. | МЖ-Э МЖ-14,16, 18,20 | |
38 | июль | Всероссийские соревнования «Волжские просторы» | СДЮСШОР№7 | Нижегородская обл | тренеры СДЮСШОР № 7 | МЖ-Э МЖ-14,16, 18,20 | |
39 | июль | «Сурские зори» | Самоокупаемость | СДЮСШОР №7 | МЖ 10-60 | ||
40 | 28 июня-6 июля | Первенство Мира | Чехия | Чесноков В.В. | МЖ-20 | ||
41 | 8-13 августа | Всероссийские среди учащихся | Агентство образования России, СДЮСШОР№7 | Тамбовская область | Чесноков В.В. | МЖ12-20 | |
42 | 14-20 августа | Первенство России | Облспорткомитет СДЮСШОР№7 | Пензенская обл. г.Пенза | Чесноков В.В. | МЖ-14,16, 18,20 | |
43 | август | «Ностальгия» | Самоокупаемость | Золотарёвка | Бугреев В.В. | МЖ 10-60 | ВР |
44 | 1 сентября | Память | самоокупаемость | Арбеково | Толстоухов А.В. Строева В.Ф | ||
45 | 13-16 сентября | Всероссийские соревнования Кубок России | СДЮСШОР№7 | Тверская обл. г.Осташков | Чесноков В.В. | МЖ-14,16,18,20 МЖ- Э | |
46 | 21-22 сентября | Открытое первенство города»Золотая осень» | КФСМ г. Пензы | пос. «Ахуны»; Зап. поляна | Чесноков В.В. | МЖ 10-60 | СП,КЛ |
47 | 29 сентября | «Пилигрим» | Линёв О.А. | МЖ 10-60 | ЭКЛ.Ф | ||
48 | 28 сентября | Открытые городские личные соревнования «Фестиваль паркового ориентирования» | КФСМ г. Пензы | Зап. Поляна (от гост. «Ласточка») | Финкель Д.Я. | МЖ 10-60 | СП |
49 | 3-9 октября | Чемпионат России | Облспорткомитет СДЮСШОР№7 | Псковская обл. Алоль | |||
50 | 5-6 октября | Областные соревнования среди учащихся | Министерство образования Пензенской области, ОблСЮТур | Мусинов А.С. | МЖ 10-18 | СП КЛ | |
51 | 11-15 октября | Всероссийские соревнования Чемпионат России среди студентов | СДЮСШОР№7 | Курская обл. г. Курск | Чесноков В.В. | МЖ-Э | |
52 | 12-13 октября | Открытый Летний Кубок Пензенской области | Облспорткомитет | Масленников А.Е. | МЖ 10-60 | СП КЛ | |
53 | октябрь | Кубок Европы среди юниоров | Облспорткомитет СДЮСШОР№7 | Франция | Чесноков В.В. | МЖ-18,20 | |
54 | 16 октября | Первенство города по спортивному ориентированию среди школьников | КФСМ г. Пензы | Олимпийская аллея | Чесноков В.В. | с 3 по 11 кл | ВР |
55 | 17-21 октября | Матч СНГ | СДЮСШОР№7 | Украина | Чесноков В.В. | МЖ-13,14,15 | |
56 | 27октября | «Встреча друзей» | Самоокупаемость | Финкель Д.Я. | МЖ 10-60 | ||
57 | 25-28 октября | Всероссийские соревнования | СДЮСШОР №7 | г.Москва | Чесноков В.В. | ||
58 | 31октября-4ноября | Всероссийские соревнования «Владимиро- Суздальская Русь» | СДЮСШОР №7 | Владимирская обл. г.Владимир | Чесноков В.В. | МЖ-Э, 12-20 | |
59 | 4-10 октября | Чемпионат России Первенство России | Облспорткомитет СДЮСШОР№7 | Краснодарский край г.Анапа | Чесноков В.В. | МЖ-Э, МЖ-14-20 | |
60 | 5-12 ноября | Всероссийские среди команд учреждений дополнительного образования детей | СДЮСШОР №7 | Белгородская область | Чесноков В.В. | МЖ-11-16 | ВР |
Зимняя программа | |||||||
61 | ноябрь | Семинар | СДЮСШОР № 7 | СДЮСШОР № 7 | КалёновВ.В. | ||
62 | 25ноября- 7декабрь | УТС Зима | СДЮСШОР № 7 | Челябинская обл. г.Златоуст | Толстоухов А.В. | МЖ 16-18 | |
63 | 7-11 декабря | Первенство России | Облспорткомитет СДЮСШОР№7 | Челябинская обл. г.Златоуст | Толстоухов А.В | ||
64 | 11-16 декабря | Всероссийские соревнования | СДЮСШОР № 7 | Челябинская обл. г.Златоуст | Толстоухов А.В | ||
65 | 22 декабря | Открытые городские личные соревнования, посвященные открытию зимнего сезона | КФСМ г. Пензы | лесной массив зап. поляны | Африканов А.В. | МЖ 10-60 | КЛМТ |
Сокращения:СП — спринт,КЛ — классическая дистанция, КР -кросс, ГП — гандикап, ВР — дистанция по выбору, Э -эстафета, Ф — футбол, ЗН — в заданном направлении, МТ — на маркированной трассе, ИЭ — индивидуальная эстафета, МЖ10-60 — возрастные группы МЖ10,12,14,16,18,20,21,35,40,45,50,55,60.