Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «шахматы»
Т А Б Л И Ц А №1
ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ
СПОРТИВНОГО ЗВАНИЯ «ГРОССМЕЙСТЕР РОССИИ» (ГР)
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, Возраст | Занять место |
---|---|---|---|
Чемпионат мира | Шахматы | Мужчины, женщины | 1 — 6 |
Шахматы — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 — 4 | |
Быстрые шахматы | Мужчины, женщины | 1 — 4 | |
Шахматная композиция | Мужчины, женщины | 1 — 3 | |
Кубок мира (финал) | Шахматы | Мужчины, женщины | 1 — 4 |
Шахматы — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 — 3 | |
Быстрые шахматы | Мужчины, женщины | 1 — 3 | |
Шахматная композиция | Мужчины, женщины | 1 — 2 | |
Чемпионат Европы | Шахматы | Мужчины, женщины | 1 — 3 |
Шахматы — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 — 2 | |
Быстрые шахматы | Мужчины, женщины | 1 — 2 | |
Шахматная композиция | Мужчины, женщины | 1 | |
Кубок Европы (финал) | Шахматы — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Шахматы — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 — 4 |
Особые условия | По регламенту Всемирной шахматной Олимпиады | ||
Общие особые условия | 1. В спортивных дисциплинах шахматы, шахматы — командные соревнования и быстрые шахматы необходимо достигнуть персонального рейтинга Эло >=2600 (мужчины), >=2400 (женщины) на день окончания соревнования. | ||
2. В спортивной дисциплине шахматы — командные соревнования спортсменом фактически должно быть сыграно не менее 2/3 партий и набрано более 50% очков в фактически сыгранных партиях. | |||
3. В спортивной дисциплине шахматная композиция учитывается результат показанный не менее двух раз в спортивных соревнованиях: двухходовки, трехходовки, четырехходовки, многоходовки и этюды в течение календарного года. | |||
4. В спортивной дисциплине шахматная композиция необходимо наличие звания международного гроссмейстера по шахматной композиции на день начала спортивного соревнования. |
Т А Б Л И Ц А №2
ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ
СПОРТИВНОГО ЗВАНИЯ «МАСТЕР СПОРТА РОССИИ» (МС)
И СПОРТИВНОГО РАЗРЯДА «КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА» (КМС)
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требования | |
---|---|---|---|---|
Занять место | ||||
МС | КМС | |||
Первенство мира | Шахматы | Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 1 — 4 | |
Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 — 3 | |||
Юноши, девушки (до 16 лет) | 1 — 2 | |||
Шахматы — командные соревнования | Юноши, девушки (до 16 лет) | 1 | ||
Первенство Европы | Шахматы | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 — 2 | |
Юноши, девушки (до 16 лет) | 1 | |||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Шахматная композиция | Мужчины, женщины | 1 — 2 | |
Чемпионат России | Шахматная композиция | Мужчины, женщины | 1 — 3 | 4 — 6 |
Первенство России | Шахматы | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 — 6 | |
Юноши, девушки (до 16 лет) | 1 — 6 | |||
Юноши, девушки (до 14 лет) | 1 — 6 | |||
Мальчики, девочки (до 12 лет) | 1 — 3 | |||
Мальчики, девочки (до 10 лет) | 1 — 3 | |||
Мальчики, девочки (до 8 лет) | 1 | |||
Шахматы — командные соревнования | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 | ||
Быстрые шахматы | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 — 3 | ||
Юноши, девушки (до 16 лет) | 1 — 3 | |||
Юноши, девушки (до 14лет) | 1 — 3 | |||
Мальчики, девочки (до 12 лет) | 1 | |||
Мальчики, девочки (до 10 лет) | 1 | |||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Шахматная композиция | Мужчины, женщины | 1 | |
Особые условия | При участии >=11 КМС в виде программы | |||
Чемпионат федерального округа Российской Федерации, зональные отборочные соревнования, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт — Петербурга | Шахматная композиция | Мужчины, женщины | 1 | 2 — 3 |
Первенство федерального округа Российской Федерации, зональные отборочные соревнования, первенства г. Москвы, г. Санкт — Петербурга | Шахматы | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 — 3 | |
Юноши, девушки (до 16 лет) | 1 — 3 | |||
Юноши, девушки (до 14 лет) | 1 — 3 | |||
Мальчики, девочки (до 12 лет) | 1 | |||
Мальчики, девочки (до 10 лет) | 1 | |||
Быстрые шахматы | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 | ||
Юноши, девушки (до 16 лет) | 1 | |||
Юноши, девушки (до 14лет) | 1 | |||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт — Петербурга) | Шахматная композиция | Мужчины, женщины | 1 — 3 | |
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г.Москвы и г.Санкт — Петербурга) | Шахматы | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 | |
Юноши, девушки (до 16 лет) | 1 | |||
Юноши, девушки (до 14 лет) | 1 | |||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Шахматная композиция | Мужчины, женщины | 1 | |
особые условия | При участии >=11 КМС в виде программы | |||
Общие особые условия | 1. Для спортивного звания МС в спортивных дисциплинах: шахматы, шахматы — командные соревнования и быстрые шахматы необходимо достигнуть персонального рейтинга Эло >=2400(мужчины), >=2200(женщины) на день окончания соревнования. | |||
2. В спортивной дисциплине шахматы — командные соревнования спортсменом фактически должно быть сыграно не менее 2/3 партий и набрано > 50% очков в фактически сыгранных партиях. | ||||
3. В спортивной дисциплине шахматная композиция учитывается результат показанный в спортивных соревнованиях: двухходовки, трехходовки, четырехходовки, многоходовки и этюды. | ||||
4. Для спортивного звания МС в спортивной дисциплине шахматная композиция необходимо наличие звания международного мастера по шахматной композиции на день начала спортивного соревнования. | ||||
5. Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться в календарный год проведения соревнований. | ||||
6. Для выполнения нормы спортивного разряда КМС в спортивных дисциплинах шахматы и быстрые шахматы должно быть сыграно >= 9 партий в спортивном соревновании по круговой или швейцарской системе. |
Т А Б Л И Ц А №3
ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ I И других МАССОВЫХ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Спортивные разряды | ||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | |||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Шахматная композиция | Мужчины, женщины | 4-6 | 7-8 | 9-10 |
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 1 | 2-3 | 4-5 | ||
Чемпионат муниципального образования | 1-3 | 4-5 | 6-8 | ||
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | 1 | 2-3 | 4-5 | ||
Соревнования спортивных организаций, имеющих право присваивать 1-й и другие массовые спортивные разряды | 1 | 2-3 | 4-5 | ||
Общие особые условия | Учитывается результат показанный в спортивных соревнованиях: двухходовки, трехходовки, четырехходовки, многоходовки и этюды |
Т А Б Л И Ц А №4
НОРМЫ И УСЛОВИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ СПОРТИВНОГО ЗВАНИЯ «МАСТЕР СПОРТА РОССИИ» (МС).
№ п/п |
Наименование спортивной дисциплины в соответствии с ВРВС | Спортивное звание | |||||||||||
МС | |||||||||||||
Количество очков | Средний рейтинг Эло соперников | Количество очков | Средний рейтинг Эло соперников | Количество очков | Средний рейтинг Эло соперников | Количество очков | Средний рейтинг Эло соперников | ||||||
м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | ||||||
1 | Шахматы, | 7 | 2230-2283 | 2030-2083 | 8 | 2230-2256 | 2030-2056 | 9 | 2230-2238 | 2030-2038 | 9.5. | 2230-2256 | 2030-2056 |
шахматы — командные соревнования, | 6,5 | 2284-2324 | 2084-2124 | 7,5 | 2257-2300 | 2057-2100 | 8,5 | 2239-2274 | 2039-2074 | 9 | 2257-2291 | 2057-2091 | |
быстрые шахматы. | 6 | 2325-2369 | 2125-2169 | 7 | 2301-2339 | 2101-2139 | 8 | 2275-2316 | 2075-2116 | 8.5. | 2292-2324 | 2092-2124 | |
5,5 | 2370-2406 | 2170-2206 | 6,5 | 2340-2377 | 2140-2177 | 7,5 | 2317-2347 | 2117-2147 | 8 | 2325-2354 | 2125-2154 | ||
5 | 2407-2449 | 2207-2249 | 6 | 2378-2413 | 2178-2213 | 7 | 2348-2384 | 2148-2184 | 7.5. | 2355-2392 | 2155-2192 | ||
4,5 | 2450-2492 | 2250-2292 | 5,5 | 2414-2449 | 2214-2249 | 6,5 | 2385-2413 | 2185-2213 | 7 | 2393-2420 | 2193-2220 | ||
4 | 2493-2529 | 2293-2329 | 5 | 2450-2485 | 2250-2285 | 6 | 2414-2449 | 2214-2249 | 6.5. | 2421-2449 | 2221-2249 | ||
3,5 | >=2530 | >=2330 | 4,5 | 2486-2521 | 2286-2321 | 5,5 | 2450-2485 | 2250-2285 | 6 | 2450-2478 | 2250-2278 | ||
4 | 2522-2559 | 2322-2359 | 5 | 2486-2514 | 2286-2314 | 5,5 | 2479-2506 | 2279-2306 | |||||
3,5 | >=2560 | >=2360 | 4,5 | 2515-2551 | 2315-2351 | 5 | 2507-2536 | 2307-2336 | |||||
4 | >=2552 | >=2352 | 4,5 | >=2537 | >=2337 | ||||||||
Условия выполнения норм | Сыграть 9 партий, из них 5 со званиями, минимум 7 с рейтингом Эло | Сыграть 10 партий, из них 5 со званиями, минимум 8 с рейтингом Эло | Сыграть 11 партий, из них 6 со званиями, минимум 9 с рейтингом Эло | Сыграть 12 партий, из них 6 со званиями, минимум 10 с рейтингом Эло | |||||||||
Шахматы, | 10.5. | 2230-2238 | 2030-2038 | 11 | 2230-2256 | 2030-2056 | 12 | 2230-2238 | 2030-2038 | 12.5. | 2230-2256 | 2030-2056 | |
шахматы — командные соревнования, | 10 | 2239-2274 | 2039-2074 | 10.5. | 2257-2291 | 2057-2091 | 11,5 | 2239-2274 | 2039-2074 | 12 | 2257-2283 | 2057-2083 | |
быстрые шахматы. | 9.5. | 2275-2308 | 2075-2108 | 10 | 2292-2316 | 2092-2116 | 11 | 2275-2300 | 2075-2100 | 11,5 | 2284-2308 | 2084-2108 | |
9 | 2309-2339 | 2109-2139 | 9.5. | 2317-2347 | 2117-2147 | 10.5. | 2301-2324 | 2101-2124 | 11 | 2309-2332 | 2109-2132 | ||
8.5. | 2340-2362 | 2140-2162 | 9 | 2348-2369 | 2148-2169 | 10 | 2325-2354 | 2125-2154 | 10.5. | 2333-2354 | 2133-2154 | ||
8 | 2363-2392 | 2163-2192 | 8.5. | 2370-2399 | 2170-2199 | 9.5. | 2355-2377 | 2155-2177 | 10 | 2355-2384 | 2155-2184 | ||
7.5. | 2393-2420 | 2193-2220 | 8 | 2400-2420 | 2200-2220 | 9 | 2378-2399 | 2178-2199 | 9.5. | 2385-2406 | 2185-2206 | ||
7 | 2421-2449 | 2221-2249 | 7.5. | 2421-2449 | 2222-2249 | 8.5. | 2400-2428 | 2200-2228 | 9 | 2407-2428 | 2207-2228 | ||
6.5. | 2450-2478 | 2250-2278 | 7 | 2450-2478 | 2250-2278 | 8 | 2429-2449 | 2229-2249 | 8.5. | 2429-2449 | 2229-2249 | ||
6 | 2479-2506 | 2279-2306 | 6.5. | 2479-2499 | 2279-2299 | 7.5. | 2450-2470 | 2250-2270 | 8 | 2450-2470 | 2250-2270 | ||
5,5 | 2507-2536 | 2307-2336 | 6 | 2500-2529 | 2300-2329 | 7 | 2471-2499 | 2271-2299 | 7.5. | 2471-2492 | 2271-2292 | ||
5 | >=2537 | >=2337 | 5,5 | 2530-2551 | 2330-2351 | 6,5 | 2500-2521 | 2300-2321 | 7 | 2493-2514 | 2293-2314 | ||
5 | >=2552 | >=2352 | 6 | 2522-2544 | 2322-2344 | 6,5 | 2515-2536 | 2315-2336 | |||||
5,5 | >=2545 | >=2345 | 6 | >=2537 | >=2337 | ||||||||
Условия выполнения норм | Сыграть 13 партий, из них 7 со званиями, минимум 11 с рейтингом Эло | Сыграть 14 партий, из них 7 со званиями, минимум 11 с рейтингом Эло | Сыграть 15 партий, из них 8 со званиями, минимум 12 с рейтингом Эло | Сыграть 16 партий, из них 8 со званиями, минимум 13 с рейтингом Эло | |||||||||
Общие особые условия | 1. Спортивное звание «Мастер спорта России» (МС) присваивается за выполнение нормы и при достижении персонального рейтинга Эло >=2400 (мужчины), >=2200 (женщины) на день окончания соревнования. | ||||||||||||
2. В спортивной дисциплине шахматы-командные соревнования фактически должно быть сыграно не менее 2/3 партий и набрано > 50% очков в фактически сыгранных партиях. | |||||||||||||
3. Средний рейтинг Эло соперников определяется как среднее арифмитическое рейтингов Эло всех соперников. | |||||||||||||
3.1. Участники (не более одного), не имеющие персонального рейтинга Эло, для определения среднего рейтинга Эло соперников учитываются с рейтингом Эло: мужчины — 2050, женщины — 1850 . | |||||||||||||
3.2. Второй и последующие участники, не имеющие персонального рейтинга Эло, учитываются как имеющие рейтинг Эло 1200. | |||||||||||||
3.3. В любом случае, в том числе, при наличии двух и более участников без рейтинга Эло, участники имеющие рейтинг Эло: у мужчин <2050, у женщин <1850, учитываются с действующим персональным рейтингом Эло. |
Т А Б Л И Ц А №5
НОРМЫ И УСЛОВИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ.
№ п/п | Наименование спортивной дисциплины в соответствии с ВРВС | Спортивные разряды | |||||||||||||||
КМС | I | II | III | ||||||||||||||
Кол-во КМС | Общее количество участников спортивного соревнования | Коэффициент спортивного соревнования | % набранных очков к числу партий | Коэффициент спортивного соревнования | % набранных очков к числу партий | Коэффициент спортивного соревнования | % набранных очков к числу партий | ||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
Количество набранных очков | |||||||||||||||||
1 | Шахматы, | 6 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1,00 | 50 | 2,00 | 50 | 3,00 | 50 |
шахматы — командные соревнования, | 7 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 1,01 — 1,10 | 53 | 2,01 — 2,10 | 53 | 3,01 — 3,10 | 53 | |
быстрые шахматы | 8 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 1,11 — 1,20 | 55 | 2,11 — 2,20 | 55 | 3,11 — 3,20 | 55 | |
9 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 1,21 — 1,30 | 58 | 2,21 — 2,30 | 58 | 3,21 — 3,30 | 58 | |||
10 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 1,31 — 1,40 | 60 | 2,31 — 2,40 | 60 | 3,31 — 3,40 | 60 | ||||
11 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 1,41 — 1,50 | 63 | 2,41 — 2,50 | 63 | 3,41 — 3,50 | 63 | |||||
12 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 1,51 — 1,60 | 65 | 2,51 — 2,60 | 65 | 3,51 — 3,60 | 65 | ||||||
13 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 1,61 — 1,70 | 68 | 2,61 — 2,70 | 68 | 3,61 — 3,70 | 68 | |||||||
14 | 7 | 7,5 | 8,5 | 1,71 — 1,80 | 70 | 2,71 — 2,80 | 70 | 3,71 — 3,80 | 70 | ||||||||
15 | 7,5 | 8,5 | 1,81 — 1,90 | 73 | 2,81 — 2,90 | 73 | 3,81 — 3,90 | 73 | |||||||||
16 | 8 | 1,91 — 2,00 | 75 | 2,91 — 3,00 | 75 | 3,91 — 4,00 | 75 | ||||||||||
Общие особые условия | 1. Для выполнения нормы спортивного разряда КМС в спортивных дисциплинах шахматы и быстрые шахматы должно быть сыграно >= 9 партий в спортивном соревновании по круговой или по швейцарской системе, в спортивной дисциплине шахматы — командные соревнования >= 7 партий, при этом >= 6 партий с ГР, МС и КМС в виде программы. | ||||||||||||||||
2. Норма спортивного разряда КМС в спортивном соревновании устанавливается из расчета: 20% набранных очков — в партиях с ГР, 30% — с МС, имеющими персональный рейтинг Эло >=2400 (мужчины), >=2200 (женщины), 55% — с другими МС и КМС, 75% — с перворазрядниками, число которых не превышает числа ГР, МС и КМС, и 100% — с остальными перворазрядниками. Дробное число округляется до ближайшего полуочка. | |||||||||||||||||
3. Для выполнения норм I, II, III спортивных разрядов в спортивных дисциплинах: шахматы, шахматы — командные соревнования и быстрые шахматы должно быть сыграно >= 7 партий в виде программы. | |||||||||||||||||
4. Для определения коэффициента спортивного соревнования: 4.1. Применяются следующие показатели: ГР, МС и КМС — 0, для спортивных разрядов I, II и III — соответственно 1, 2 и 3, без разряда — 4. 4.2. Число участников спортивного соревнования каждого разряда умножается на показатель соответствующего разряда, полученные произведения складываются и сумма делится на количество участников спортивного соревнования. Дробное число округляется до двух знаков после запятой. |
|||||||||||||||||
5. Помимо выше установленных норм и условий их выполнения, в спортивном соревновании спортивный разряд может быть присвоен при достижении персонального рейтинга Эло на день окончания соревнования: | |||||||||||||||||
КМС >=2200 (мужчины), >=2000 (женщины); | |||||||||||||||||
I спортивный разряд >=2000 (мужчины), >=1800 (женщины); | |||||||||||||||||
II спортивный разряд >=1800 (мужчины), >=1600 (женщины); | |||||||||||||||||
III спортивный разряд >=1600 (мужчины), >=1400 (женщины). |
Т А Б Л И Ц А №6
НОРМЫ И УСЛОВИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ
«МАСТЕР СПОРТА РОССИИ» (МС) И СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ.
№ п/п | Наименование спортивной дисциплины в соответствии с ВРВС | Спортивное звание | Спортивные разряды | ||||||||
МС | КМС | I | II | III | |||||||
Средний индивидуальный коэффициент соперников | % набранных очков к числу партий | Средний индивидуальный коэффициент соперников | % набранных очков к числу партий | Коэффициент спортивного соревнования | % набранных очков к числу партий | Коэффициент спортивного соревнования | % набранных очков к числу партий | Коэффициент спортивного соревнования | % набранных очков к числу партий | ||
1 | Заочные шахматы | 2400 — 2425 | 69 | 2200 — 2225 | 55 | 1,00 | 50 | 2,00 | 50 | 3,00 | 50 |
2426 — 2450 | 66 | 2226 — 2250 | 52 | 1,01 — 1,10 | 53 | 2,01 — 2,10 | 53 | 3,01 — 3,10 | 53 | ||
2451 — 2475 | 62 | 2251 — 2275 | 48 | 1,11 — 1,20 | 55 | 2,11 — 2,20 | 55 | 3,11 — 3,20 | 55 | ||
2476 — 2500 | 59 | 2276 — 2300 | 45 | 1,21 — 1,30 | 58 | 2,21 — 2,30 | 58 | 3,21 — 3,30 | 58 | ||
2501 — 2525 | 54 | 2301 — 2325 | 42 | 1,31 — 1,40 | 60 | 2,31 — 2,40 | 60 | 3,31 — 3,40 | 60 | ||
2526 — 2550 | 52 | 2326 — 2350 | 39 | 1,41 — 1,50 | 63 | 2,41 — 2,50 | 63 | 3,41 — 3,50 | 63 | ||
>=2551 | 50 | 2351 — 2375 | 36 | 1,51 — 1,60 | 65 | 2,51 — 2,60 | 65 | 3,51 — 3,60 | 65 | ||
2376 — 2400 | 33 | 1,61 — 1,70 | 68 | 2,61 — 2,70 | 68 | 3,61 — 3,70 | 68 | ||||
>=2401 | 30 | 1,71 — 1,80 | 70 | 2,71 — 2,80 | 70 | 3,71 — 3,80 | 70 | ||||
1,81 — 1,90 | 73 | 2,81 — 2,90 | 73 | 3,81 — 3,90 | 73 | ||||||
1,91 — 2,00 | 75 | 2,91 — 3,00 | 75 | 3,91 — 4,00 | 75 | ||||||
Общие особые условия | 1. Для спортивного звания МС необходимо достигнуть индивидуального коэффициента >=2400 (мужчины), >=2200 (женщины) на день начала спортивного соревнования. | ||||||||||
2. Норма спортивного звания МС устанавливается в спортивных соревнованиях, имеющих среднее значение индивидуального коэффициента не ниже 2400, при участии не менее восьми ГР и МС или КМС с индивидуальным коэффициентом > 2450 в виде программы. | |||||||||||
3. Норма спортивного разряда КМС устанавливается в спортивных соревнованиях, имеющих среднее значение индивидуального коэффициента >= 2200. | |||||||||||
4. Норма спортивного разряда КМС устанавливается при проведении спортивного соревнования: | |||||||||||
в один круг — не менее 6 сыграных партий с КМС в виде программы; | |||||||||||
в два круга — не менее 4 партий сыгранных партий с КМС, при общем количестве партий не менее 14 в виде программы. | |||||||||||
5. Если норма спортивного звания МС или спортивного разряда КМС оказывается дробной, то она округляется до ближайшего полуочка. | |||||||||||
6. Для определения коэффициента спортивного соревнования применяются следующие показатели: ГР, МС и КМС — 0, спортивные разряды I, II, III — соответственно 1, 2, 3 и без спортивного разряда — 4. | |||||||||||
7. Число участников спортивного соревнования каждого разряда умножается на показатель этого разряда, полученные произведения складываются, и сумма делится на количество участников турнира. Дробное число округляется до двух знаков после запятой. | |||||||||||
8. Для выполнения норм I, II, III спортивных разрядов должно быть сыграно >= 7 партий в виде программы. |