ребования и условия их выполнения по виду спорта «бокс»
Т А Б Л И Ц А № 1
требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания
«Мастер спорта России международного класса» (МСМК)
Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Занять место | Условия выполнения требований: количество поединков (не менее) |
---|---|---|---|
Олимпийские игры | Мужчины | 1-8 | |
Женщины | 1-8 | ||
Чемпионат мира | Мужчины | 1-5 | 3 |
Женщины | 1-3 | 3 | |
Кубок мира (финал) | Мужчины | 1-3 | 3 |
Командные соревнования | 1-3 | 3 | |
Особые условия | В командных соревнованиях спортсмену необходимо участвовать не менее, чем в 50% командных встреч и выиграть не менее одного поединка | ||
Чемпионат Европы | Мужчины | 1-3 | 3 |
Женщины | 1-2 | 3 | |
Первенство мира | Юниоры (17-18 лет) |
1-2 | 3 |
Первенство Европы | Юниоры (17-18 лет) |
1 | 3 |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины | 1-2 | 3 |
Женщины | 1 | 3 | |
Особые условия | Требование и условие должны быть выполнены в течение года после занятия на на чемпионате России: для мужчин 1-3 места, для женщин 1-2 места | ||
Общие особые условия | Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться в календарный год проведения соревнований |
Т А Б Л И Ц А №2
требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания
«Мастер спорта России» (МС)
и спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» (КМС)
Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Занять;место | Условия выполнения разрядных требований: количество поединков | ||
---|---|---|---|---|---|
МС | КМС | МС | КМС | ||
Первенство мира | Юниоры (17-18лет) | 1-3 | 3 | ||
Юноши (15-16 лет) | 1-5 | 3 | |||
Первенство Европы | Юниорки (17-18 лет) | 1-2 | 3 | ||
Юноши (15-16 лет) | 1-5 | 3 | |||
Чемпионат России | Мужчины | 1-3 | 3 | ||
Женщины | 1-2 | 3-5 | 3 | 2 | |
Первенство России | Юниоры (19-22 года ) | 1-2 | 3 | ||
Юниоры ( 17-18лет) | 1-2 | 3-5 | 3 | 2 | |
Юниорки (17-18 лет) | 1 | 2-3 | 3 | 2 | |
Юноши (15-16 лет) | 1-3 | 2 | |||
Кубок России | Мужчины | 1-2 | 3-5 | 3 | 2 |
Женщины | 1 | 2-3 | 3 | 2 | |
Командные соревнования | 1-2 | 3-5 | |||
Особые условия | Вкомандных соревнованиях необходимо участие спортсмена не менее, чем в 50% командных встреч и выиграть не менее одного поединка | ||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины | 1 | 3 | ||
Женщины | 1 | 3 | |||
Юниоры (17-18лет) | 1 | 2-3 | 3 | 2 | |
Юноши (15-16 лет) | 1-2 | 3 | |||
Чемпионат федерального округа Российской Федерации, зональные отборочные соревнования, чемпионаты г.Москвы, г. Санкт-Петербурга | Мужчины | 1-2 | 3 | 3 | 2 |
Женщины | 1-3 | 2 | |||
Первенство федерального округа Российской федерации, зональные отборочные соревнования, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Юниоры (19-22 года) | 1-3 | 2 | ||
Юниоры (17-18лет) | 1-3 | 2 | |||
Юниорки (17-18 лет) | 1-2 | 2 | |||
Особые условия | Наличие в весовой категории двух кандидатов в мастера спорта | ||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы, г. Санкт-Петербурга) | Мужчины | 1-2 | 3 | ||
Женщины | 1-2 | 3 | |||
Особые условия | Наличие в весовой категории двух кандидатов в мастера спорта | ||||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы, г. Санкт-Петербурга) | Юниоры (17-18лет) | 1 | 3 | ||
Юниорки (17-18 лет) | 1 | 3 | |||
Особые условия | Наличие в весовой категории двух кандидатов в мастера спорта | ||||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Мужчины | 1 | 3 | ||
Женщины | 1 | 3 | |||
Юниоры (17-18лет) | 1 | 3 | |||
Юниорки (17-18 лет) | 1 | 3 | |||
Особые условия | 1. Наличие в весовой категории двух кандидатов в мастера спорта. 2. Дважды в течение года занять 1 место. |
Т А Б Л И Ц А №3
Требования и условия их выполнения
для присвоения массовых разрядов по виду спорта «бокс»
Ранг соревнований | Пол, возраст | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. | ||
Занять место | |||||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Мужчины | 3 | |||||
Условия выполнения | При условии проведения 3 поединков и наличии в весовой категории не менее 4 спортсменов 1 спортивного разряда | ||||||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга) | Юноши (15-16 лет) |
1-2 | |||||
Другие официальные соревнования муниципального образования | Мужчины | Одержать в течение года 10 побед над спортсменами II разряда | |||||
Женщины | Одержать в течение года 10 побед над спортсменами II разряда | ||||||
Юноши (15-16 лет) |
1 | ||||||
Условия выполнения | При условии участия в весовой категории не менее 4 спортсменов II юношеского разряда и выше | ||||||
Соревнования спортивных организаций, имеющих право присваивать 1-й и другие массовые разряды | Женщины | Одержать в течение года 10 побед над спортсменками II разряда | Одержать в течение года 6 побед над спортсменками IIIазряда | Одержать в течение года 3 победы над спортсменками новичками | |||
Мужчины | Одержать в течение года 6 побед над спортсменами IIIазряда | Одержать в течении года 3 победы над спортсменами новичками | |||||
Юноши (15-16лет) | Одержать в течение года 10 побед над спортсменами II юношеского разряда | Одержать в течение года 6 побед над спортсменами III юношеского разряда | Одержать в течении года 3 победы над спортсменами новичками. | ||||
Младшие юноши (13-14лет) |
Систематически заниматся боксом в течение 2 лет и одержать в течение года 3 победы над спортсменами III юношеского разряда | Систематически заниматся боксом в течение одного года и одержать 2 победы над спортсменами новичками | |||||
особые условия | — над одним и тем же соперником засчитывается не более 2-х побед. | ||||||
-победа над спортсменами высшего разряда, приравнивается к двум победам |