27 декабря 2019 года на базе МБУ СШОР «Витязь» г. Пензы (ул. Пролетарская, 53) состоялось открытое первенство города Пензы по самбо.
В соревнованиях приняли участие спортсмены 2008-2010 гг.р. в десяти весовых категориях. Всего приняли участие 94 спортсмена.
По результатам соревнований призовые места распределились следующим образом:
30 кг (девушки)
| участники | г.р. | СШ | тренер | ||
| 1 | Храмова Мария | 2009 | СШОР «Витязь» | Черняев О.В. | |
| 2 | Фадькина Софья | 2010 | СШОР «Витязь» | Черняев О.В. | |
| 3 | Ардеева Диана | 2010 | СШОР «Витязь» | Зубков Д.О. | |
| 3 | Прошкина Вера | 2009 | СШОР «Витязь» | Мирзоян С.К. | |
40 кг (девушки)
| 1 | Голованова Юлия | 2010 | СШОР «Витязь» | Голованов О.И. | |
| 2 | Корсакова Анна | 2010 | СШОР «Витязь» | Черняев О.В. | |
| 3 | Хананина Александра | 2010 | СШОР «Витязь» | Зубков Д.О. | |
26 кг
| 1 | Полшков Александр | 2010 | СШОР «Витязь» | Зубков Д.О. | |
| 2 | Асетров Роман | 2011 | ДДТ №1 | Теплов А.С. | |
| 3 | Заикин Егор | 2011 | СШОР «Витязь» | Зубков Д.О. | |
| 3 | Мальков Кирилл | 2012 | СШОР «Витязь» | Зубков Д.О. | |
30 кг
| 1 | Пронькин Николай | 2009 | ДДТ №1 | Теплов А.С. | |
| 2 | Бородин Андрей | 2010 | СШОР «Витязь» | Котов А.С. | |
| 3 | Абукаров Егор | 2010 | ДДТ №1 | Теплов А.С. | |
| 3 | Сувернев Артем | 2010 | СШОР «Витязь» | Котов А.С. | |
35 кг
| 1 | Милкин Егор | 2009 | СШОР «Витязь» | Попков Д.А. | |
| 2 | Мальков Дмитрий | 2008 | СШОР «Витязь» | Зубков Д.О. | |
| 3 | Фирагин Николай | 2009 | СШОР «Витязь» | Зубков Д.О. | |
| 3 | Панькин Ярослав | 2010 | СШОР «Витязь» | Зубков Д.О. | |
40 кг
| 1 | Тюрин Макар | 2009 | СШОР «Витязь» | Теплов М.С. | |
| 2 | Дебердеев Мухаммед | 2008 | СШОР «Витязь» | Котов А.С. | |
| 3 | Гаврилов Владимир | 2008 | ДДТ №1 | Можаров Д.О. | |
| 3 | Панфилов Иван | 2009 | СШОР «Витязь» | Котов А.С. | |
45 кг
| 1 | Исаев Богдан | 2008 | СШОР «Витязь» | Зубков Д.О. | |
| 2 | Баранов Артем | 2008 | СШОР «Витязь» | Котов А.С. | |
| 3 | Небараев Амир | 2009 | СШОР «Витязь» | Зубков Д.О. | |
| 3 | Матюшин Владислав | 2008 | СШОР «Витязь» | Зубков Д.О. | |
50 кг
| 1 | Вельмизов Александр | 2008 | СШОР «Витязь» | Черняев О.В. | |
| 2 | Солдатов Захар | 2008 | СШОР «Витязь» | Черняев О.В. | |
| 3 | Франк Алексей | 2009 | ДДТ №1 | Можаров Д.О. | |
| 3 | Волков Матвей | 2008 | СШОР «Витязь» | Котов А.С. | |
55 кг
| 1 | Горев Артем | 2008 | СШОР «Витязь» | Черняев О.В. | |
| 2 | Первухин Вадим | 2009 | СШОР «Витязь» | Теплов М.С. | |
| 3 | Новичков Никита | 2008 | СШОР «Витязь» | Зубков Д.О. | |
| 3 | Крылов Глеб | 2011 | СШОР «Витязь» | Черняев О.В. | |
свыше 55 кг
| 1 | Запяткин Егор | 2009 | СШОР «Витязь» | Котов А.С. | |
| 2 | Бармин Владислав | 2008 | СШОР «Витязь» | Черняев О.В. | |
| 3 | Липатов Никита | 2009 | СШОР «Витязь» | Зубков Д.О. | |
Всех спортсменов поздравляли и награждали Дед Мороз и Снегурочка! Призеры соревнований награждены грамотами, медалями и сладкими призами.












































