| Р А С П И С А Н И Е | ||||||||||
| ЗАНЯТИЙ ДЮСШ № 9 (ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ — ВМХ, ТРЕК, ШОССЕ) | ||||||||||
| на март 2014 года | ||||||||||
| № | Тренеры | Группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бригада отделения — трек, шоссе | ||||||||||
| 1 | Никандров О.В.ДЮСШ №9 | УТГ-2 | Никандров О.В. с обучающимися с 01.03-23.03.14 находится на ТМ в Ялте | |||||||
| 2 | Баринов Б.И. ДЮСШ № 9 | ГНП-1 | 15.30-16.30 | 15.30-16.30 | 15.30-16.30 | |||||
| ГНП-3 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-17.15 | |||||
| ГСС-1 | обучающиеся с 01.03-23.03.14 находятся на ТМ с И.И. Городничевым в г. Ялте | |||||||||
| ГСС-2 | обучающиеся с 01.03-23.03.14 находятся на ТМ с И.И. Городничевым в г. Ялте | |||||||||
| 3 | Городничев И.И .ДЮСШ № 9 | ГНП-2 | Городничев И.И. с обучающимися с 01.03-23.03.14 находится на ТМ в г. Ялте | |||||||
| УТГ-2 | Городничев И.И. с обучающимися с 01.03-23.03.14 находится на ТМ в г. Ялте | |||||||||
| 4 | Щербаков М.И. ДЮСШ №9 | ГСС-1 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | ||
| 5 | Букова О.Ю. ДЮСШ №9 | ГНП-2 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 11.00-13.15 | |||||
| УТГ-2 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 11.00-13.15 | ||||||
| Бригада отделения велоспорта ВМХ | ||||||||||
| 4 | ГНП-1 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | ||||||
| Григорьева Л.Ю. ДЮСШ № 9 | ГНП-2 | 14.30-16.45 | 14.30-16.45 | 11.15-13.30 | ||||||
| ГНП-3 | 14.30-16.45 | 14.30-16.45 | 11.15-13.30 | |||||||
| УТГ-2 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 9.00-11.15 | ||||||
| УТГ-5 | 16.00-18.15 | 16.45-19.00 | 16.00-18.15 | 16.45-19.00 | 16.00-18.15 | 9.00-11.15 | ||||
| ГСС-2 | 07.30-09.00 16.00 -18.15 | 07.30-09.00 16.45-19.00 | 07.30-09.00 16.00 -18.15 | 07.30-09.00 16.45-19.00 | 07.30-09.00 16.00 -18.15 | 09.00-11.15 | ||||
| 5 | Егорова В.П. СОШ № 67 г.Пензы | ГНП-1 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | |||||
| ГНП-3 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | 09.00-11.15 | |||||||
| УТГ-2 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | 09.00-11.15 | ||||||
| 6 | Видясов Н.С. СОШ 66 г.Пензы | ГСС-1 | 14.30-17.30 | 14.30-17.30 | 14.30-17.30 | 14.30-17.30 | 14.30-17.30 | 14.30-17.30 | ||
| УТГ-4 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | ||||
| ГНП-2 | 09.00-11.15 | 09.00-11.15 | 14.00-16.15 | |||||||
| ГНП-1 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | |||||||
| 7 | ГНП-1 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | ||||||
| Красев Н.И. СОШ №26 , СОШ № 77 г.Пензы | ГНП-2 | 10.00-12.15 | 10.00-12.15 | 10.00-12.15 | ||||||
| УТГ-2 | 10.00-12.15 | 10.00-12.15 | 10.00-12.15 | 10.00-12.15 | ||||||
| УТГ-1 | 10.00-12.15 | 10.00-12.15 | 10.00-12.15 | 11.00-13.15 | ||||||
| ПРИМЕЧАНИЕ | Каждую среду месяца проводится тренерский совет. Начало в 12.00 часов | |||||||||








































