ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ МБУ СШОР по плаванию «Горизонт» г. Пензы на 2019 год
№ п/п | Наименование соревнований, мероприятий | Дата | Место проведения | Участники | Приме
чание |
||||||||
ЯНВАРЬ (скалолазание) | |||||||||||||
1. | «Невские вертикали» (трудность, эталон) | 04-09 | Санкт-Петербург | Юноши и девушки (16-17 лет), юноши и девушки (14-15 лет), мальчики и девочки (10-13 лет). | |||||||||
2. | Открытые городские соревнования по скалолазанию | 13 | г. Пенза, ООО «Город развлечений» | Учащиеся общеобразовательных учреждений г. Пензы
(9 лет и младше, 10-13 лет) |
|||||||||
3. | Открытые городские соревнования по скалолазанию
(вид болдеринг) |
26-27 | Скалодром АНО «Альп-Тур» | Мальчики, девочки 9 лет и младше | |||||||||
4. | Чемпионат Пензенской области
в дисциплине «Боулдеринг» г. Пенза |
26-27 | Скалодром АНО «Альп-Тур» | мужчины,
женщины |
|||||||||
5. | Первенство Пензенской области по скалолазанию
в дисциплине «Боулдеринг»г. Пенза |
26-27 | Скалодром АНО «Альп-Тур» | юноши, девушки (10-13 лет)
юноши, девушки (14-15 лет) юноши, девушки (16-17 лет) юниоры, юниорки (18-19 лет) |
|||||||||
ЯНВАРЬ (плавание) | |||||||||||||
6. | 5-й этап открытого Кубка Детской Лиги Плавания «Поволжье» | 19 | г. Пенза ДС «Буртасы» | юноши и девушки 2005г.р. и моложе | |||||||||
7. | Спартакиада трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города Пензы | 25 | Пензенский р-он,
ФОК «Дельфин» |
Судейство по плаванию коллектива СШОР | КФСМ | ||||||||
ФЕВРАЛЬ (скалолазание) | |||||||||||||
8. | Чемпионат Пензенской области в дисциплине «Скорость»
г. Пенза |
02 | Скалодром ФОК «Олимп» | мужчины, женщины | |||||||||
9. | Первенство Пензенской области по скалолазанию
в дисциплине «Скорость» г. Пенза |
02 | Скалодром ФОК «Олимп» | юноши, девушки (10-13 лет)
юноши, девушки (14-15 лет) юноши, девушки (16-17 лет) юниоры, юниорки (18-19 лет) |
|||||||||
10. | Открытые городские соревнования по скалолазанию на приз Управления образования г. Пензы (вид скорость классика) | 02 | Скалодром ФОК «Олимп» | Мальчики, девочки 9 лет и младше | |||||||||
11. | Открытые городские соревнования по скалолазанию
(вид трудность) |
09-10 | Скалодром АНО «Альп-Тур» | Мальчики, девочки 9 лет и младше | |||||||||
12. | Чемпионат Пензенской области
в дисциплине «Трудность» г. Пенза |
09-10 | Скалодром АНО «Альп-Тур» | мужчины, женщины | |||||||||
13. | Первенство Пензенской области по скалолазанию
в дисциплине «Трудность» г. Пенза |
09-10 | Скалодром АНО «Альп-Тур» | юноши, девушки (10-13 лет)
юноши, девушки (14-15 лет) юноши, девушки (16-17 лет) юниоры, юниорки (18-19 лет) |
|||||||||
14. | Первенство ПФО (трудность, эталон) | 14-18 | Салават | юниоры и юниорки (18-19 лет), юноши и девушки (16-17 лет), юноши и девушки (14-15 лет), мальчики и девочки (10-13 лет). | |||||||||
15. | Открытые городские соревнования по скалолазанию
на призы ПензоблСЮТур (вид скорость) |
16 | МБОУ СОШ № 47 | Мальчики, девочки 9 лет и младше | |||||||||
16. | Областные соревнования на призы ГАУ ДО «ПензоблСЮТур» г. Пенза | 16 | МБОУ СОШ № 47 | Юноши, девушки (10-13лет) | |||||||||
ФЕВРАЛЬ (плавание) | |||||||||||||
17. | 7-й этап открытого Кубка Детской Лиги Плавания «Поволжье» | 2 | г. Пенза ДВС «Сура» | юноши и девушки 2005г.р. и моложе | |||||||||
18. | Городская Спартакиада школьников 5-7 классов «Олимпийские надежды» (предварительные этапы) | 4,5,6,8 | г. Пенза, бассейны школ | учащиеся 5-7 классов | КФСМ | ||||||||
19. | Городская Спартакиада школьников 5-7 классов «Олимпийские надежды» (финал) | 15 | г. Пенза, бассейн Ягодная,11 | учащиеся 5-7 классов | КФСМ | ||||||||
20. | Зимний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» ГТО среди жителей города Пензы | 21,28 | г. Пенза, бассейн Ягодная,11 | Мужчины и женщины от 30 до 49 лет | |||||||||
МАРТ (скалолазание) | |||||||||||||
21. | Фестиваль по скалолазанию | 9 | Скалодром АНО «Альп-Тур» | Спортсмены СШОР | |||||||||
22. | Первенство России (трудность) | 22-25 | Калининград | юниоры и юниорки (18-19 лет), юноши и девушки (16-17 лет), юноши и девушки (14-15 лет), мальчики и девочки (10-13 лет). | МБУ СШОР «Горизонт» | ||||||||
23. | Всероссийские юношеские соревнования «Янтарные вершины» (скорость, боулдеринг без подростков) | 24-29 | Калининград | юниоры и юниорки (18-19 лет), юноши и девушки (16-17 лет), юноши и девушки (14-15 лет), мальчики и девочки (10-13 лет). | МБУ СШОР «Горизонт» | ||||||||
МАРТ (плавание) | |||||||||||||
24. | Первенство МБУ СШОР по плаванию «Горизонт», посвященное памяти кавалера ордена Красной Звезды Кустова Николая Александровича | 2 | г. Пенза, бассейн Ягодная,11 | юноши и девушки 2006-2011г.р. | |||||||||
25. | Городская Спартакиада школьников в рамках Всероссийских соревнований «Президентские спортивные игры» (предварительные и финальные этапы) | 4,5 | г. Пенза, бассейн Ягодная,11 | учащиеся 8-11 классов | КФСМ | ||||||||
26. | Первенство Пензенской области
Отбор на Первенство России среди юношей и девушек |
12-14 | г. Пенза, ДВС «Сура» | Юноши 2003-2004 г.р., девушки 2005-2006 г.р. | |||||||||
27. | 8-й этап открытого Кубка Детской Лиги Плавания «Поволжье» | 16 | г. Пенза, ДС «Буртасы» | юноши и девушки 2005г.р. и моложе | |||||||||
28. | Первенство СШОР «Горизонт» | 16 | г. Пенза, бассейн Ягодная,11 | ГНП-1 | |||||||||
29. | Первенство Пензенской области
Отбор на Всероссийские соревнования «Весёлый дельфин» |
19-21 | г. Пенза ДВС «Сура» | Юноши 2005-2006 г.р., девушки 2007-2008 г.р. | |||||||||
30. | Кубок города Пензы по плаванию | 21-22 | г. Пенза, бассейн Ягодная,11 | юноши и девушки 2005г.р. и моложе | |||||||||
31. | Зимний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» ГТО среди жителей города Пензы | 21, 28 | г. Пенза, бассейн Ягодная,11 | Мужчины и женщины от 30 до 49 лет | |||||||||
АПРЕЛЬ (скалолазание) | |||||||||||||
32. | Открытые городские соревнования по скалолазанию | 06 | г. Пенза, ООО «Город развлечений» | Мальчики, девочки 9 лет и младше
Юноши, девушки 10-13 лет |
|||||||||
33. | Тренировочные мероприятия (УТС) по подготовке к финальным соревнованиям IX летней Спартакиады учащихся России 2019 | 30-9 | г. Москва | юноши и девушки 2004-2009гг.р. | МБУ СШОР «Горизонт» | ||||||||
АПРЕЛЬ (плавание) | |||||||||||||
34. | Всероссийские соревнования Детской Лиги Плавания «Поволжье» | 05-07 | г. Пенза ДВС «Сура» | юноши 2003-2008 гг.р. и девушки 2005-2010 гг.р. | |||||||||
35. | Первенство СШОР «Горизонт» | 6 | г. Пенза, бассейн Ягодная,11 | ГНП-1 | |||||||||
36. | 9-й этап открытого Кубка Детской Лиги Плавания «Поволжье» | 27 | г. Пенза ДС «Буртасы» | юноши и девушки 2005г.р. и моложе | |||||||||
37. | Первенство СШОР «Горизонт» | 21 | г. Пенза, бассейн Ягодная,11 | ГНП-2,3 | |||||||||
38. | Первенство ПРОО «Федерации плавания Пензенской области» | 23-25 | г. Пенза ДВС «Сура» | Юноши 2005-2006 г.р., девушки 2007-2008 г.р. | |||||||||
39. | Матчевая встреча городов Поволжья по плаванию «Лисьма» | 19-20 | г. Саранск, ДВВС | юноши и девушки 2000-2010гг.р. | |||||||||
40. | Международный турнир по плаванию
«Mad Wave Challenge 2019» 4 этап |
30-2 | г. Казань, УСК КПБ «Буревестник», 25 метров | юноши и девушки 2005г.р. и моложе | |||||||||
МАЙ (скалолазание) | |||||||||||||
41. | Первенство России (боулдеринг, эталон) | 03-08 | Тюмень | юниоры и юниорки (18-19 лет), юноши и девушки (16-17 лет), юноши и девушки (14-15 лет) | КФСМ | ||||||||
42. | Всероссийские юношеские соревнования (трудность) | 07-10 | Тюмень | юниоры и юниорки (18-19 лет), юноши и девушки (16-17 лет), юноши и девушки (14-15 лет) | КФСМ | ||||||||
43. | Чемпионат и Первенство г. Пензы по скалолазанию (вид
скорость эталон) |
18 | Скалодром МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» | Мужчины, женщины 16 лет и старше
Юноши, девушки 18-19 лет Юноши, девушки 16-17 лет Юноши, девушки 14-15 лет Юноши, девушки 10-13 лет |
|||||||||
44. | Открытые городские соревнования по скалолазанию на приз Управления образования г. Пензы (вид скорость классика) | 18 | Скалодром МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» | Мальчики, девочки 9 лет и младше | |||||||||
МАЙ (плавание) | |||||||||||||
45. | 10-й этап открытого Кубка Детской Лиги Плавания «Поволжье» | 11 | г. Пенза ДВС «Сура» | юноши и девушки 2005г.р. и моложе | |||||||||
46. | Городские соревнования по плаванию | 16-17 | г. Пенза, бассейн Ягодная,11 | юноши и девушки 2008-2011гг.р. | КФСМ | ||||||||
47. | Контрольно-переводные экзамены | 23-24 | г. Пенза, бассейн Ягодная,11 | ГНП-1 | |||||||||
ИЮНЬ (скалолазание) | |||||||||||||
48. | Всероссийские юношеские соревнования (трудость) | 31-04 | Пермь | подростки мальчики и девочки (10-13 лет). | КФСМ | ||||||||
49. | Всероссийские юношеские соревнования (трудность, боулдеринг, эталон) | 31-06 | Пермь | младшие юноши и девушки (14-15 лет) | КФСМ | ||||||||
50. | Первенство России (боулдеринг, эталон) | 02-06 | Пермь | подростки мальчики и девочки (10-13 лет). | КФСМ | ||||||||
51. | Спартакиада учащихся | 27.06-01.07 | Екатеринбург | спортсмены 14-15 лет (2004-2005г.р.) | |||||||||
ИЮНЬ (плавание) | |||||||||||||
52. | Контрольно-переводные экзамены | 6-7 | г. Пенза, бассейн Ягодная,11 | ГНП-2,3; УТГ | |||||||||
53. | Кубок Пензенской области | 13-14 | г. Пенза ДВС «Сура» | Мужчины 2005 г.р. и старше, женщины 2007 г.р. и старше | |||||||||
54. | Открытое Первенство Детской Лиги Плавания «Поволжье» посвящённое памяти Героя России Плотниковой М.В. | 21-23 | г. Пенза ДВС «Сура» | юноши и девушки 2008г.р. и моложе | |||||||||
55. | 11-й этап открытого Кубка Детской Лиги Плавания «Поволжье» | 25 | г. Пенза ДС «Буртасы» | юноши и девушки 2005г.р. и моложе | |||||||||
АВГУСТ (плавание) | |||||||||||||
56. | Восстановительный сбор | август | ДОЛ «Заря» | Учащиеся СШОР | |||||||||
СЕНТЯБРЬ (скалолазание) | |||||||||||||
57. | Всероссийские юношеские соревнования (трудность, боулдеринг, эталон) | 19-24
|
Иркутск | подростки мальчики и девочки (10-13 лет). | |||||||||
СЕНТЯБРЬ (плавание) | |||||||||||||
58. | 1-й этап Открытого Кубка Детской Лиги Плавания «Поволжье» | 21 | г. Пенза ДС «Буртасы» | юноши и девушки 2005г.р. и моложе | |||||||||
59. | Чемпионат и первенство Пензенской области
Отбор на Чемпионат и первенство Приволжского ФО |
24-26 | г. Пенза ДВС «Сура» | Мужчины 2005 г.р. и старше, женщины 2007 г.р. и старше,
юниоры 2001-2002 г.р., юниорки 2002-2004 г.р. юноши 2003-2004 г.р., девушки 2005-2006 г.р. |
|||||||||
60. | Открытое Первенство Детской Лиги Плавания «Поволжье» | 29-1 | г. Пенза ДВС «Сура» | юноши и девушки 2005г.р. и моложе | |||||||||
ОКТЯБРЬ (скалолазание) | |||||||||||||
61. | Чемпионат Пензенской области
в дисциплине «Многоборье» г. Пенза |
17-20 | Скалодром АНО «Альп-Тур», ДС «Воейков» | мужчины, женщины | |||||||||
62. | Первенство Пензенской области по скалолазанию
в дисциплине «Многоборье» г. Пенза |
17-20 | Скалодром АНО «Альп-Тур», ДС «Воейков» | юноши, девушки (10-13 лет)
юноши, девушки (14-15 лет) юноши, девушки (16-17 лет) юниоры, юниорки (18-19 лет) |
|||||||||
ОКТЯБРЬ (плавание) | |||||||||||||
63. | 2-й этап Открытого Кубка Детской Лиги Плавания «Поволжье» | 12 | г. Пенза ДВС «Сура» | юноши и девушки 2005г.р. и моложе | |||||||||
64. | Первенство СШОР «День спринтера» | 19 | г. Пенза бассейн Ягодная,11 | ГНП-2,3 | |||||||||
НОЯБРЬ (скалолазание) | |||||||||||||
65. | Всероссийские соревнования (трудность, боулдеринг, эталон) | 18-24 | Москва | мужчины и женщины (от 20 лет) | В | ||||||||
66. | Чемпионат России (многоборье) | 23-25 | Москва | мужчины и женщины (от 20 лет) | |||||||||
НОЯБРЬ (плавание) | |||||||||||||
67. | Открытое Первенство по СШОР водных видов спорта по плаванию | 2-3 | г. Пенза ДВС «Сура» | юноши и девушки 2005г.р. и моложе | |||||||||
68. | 3-й этап Открытого Кубка Детской Лиги Плавания «Поволжье» | 2 | г. Пенза ДВС «Сура» | юноши и девушки 2005г.р. и моложе | |||||||||
69. | Межрегиональный турнир по плаванию «Сурская волна» | 07-08 | г. Пенза ДВС «Сура» | Юноши 2005-2007 г.р., девушки 2007-2009 г.р. | |||||||||
70. | Первенство СШОР «День стайера» | 9 | г. Пенза бассейн Ягодная,11 | УТГ | |||||||||
71. | Первенство СШОР «Горизонт» | 23 | г. Пенза бассейн Ягодная,11 | ГНП — 1 | |||||||||
72. | Первенство СШОР «Горизонт» | 30 | г. Пенза бассейн Ягодная,11 | ГНП-2,3, УТГ | |||||||||
ДЕКАБРЬ (скалолазание) | |||||||||||||
73. | Чемпионат и Первенство г. Пензы по скалолазанию (вид скорость классика) | 08 | Скалодром ФОК «Олимп» | Мужчины, женщины 16 лет и старше
Юноши, девушки 18-19 лет Юноши, девушки 16-17 лет Юноши, девушки 14-15 лет Юноши, девушки 10-13 лет |
|||||||||
74. | Открытые городские соревнования по скалолазанию на приз Управления образования г. Пензы (вид скорость дистанция классика) | 08 | Скалодром ФОК «Олимп» | Мальчики, девочки 9 лет и младше | |||||||||
75. | Открытые городские соревнования по скалолазанию (вид трудность) | 14-15 | Скалодром АНО «Альп-Тур» | Мальчики, девочки 9 лет и младше
|
|||||||||
76. | 1-й этап Кубка Пензенской области по скалолазанию | 14-15 | Скалодром АНО «Альп-Тур» | мужчины, женщины (14 лет и старше) | |||||||||
77. | Молодежный кубок Федерации скалолазания Пензенской области г. Пенза | 14-15 | Скалодром АНО «Альп-Тур» | юноши, девушки (10-13 лет) | |||||||||
78. | 2-й этап Кубка Пензенской области по скалолазанию | 21-22 | Скалодром АНО «Альп-Тур» | мужчины, женщины (14 лет и старше) | |||||||||
79. | Молодежный кубок Федерации скалолазания Пензенской области г. Пенза | 21-22 | Скалодром АНО «Альп-Тур» | юноши, девушки (10-13лет) | |||||||||
80. | Открытые городские соревнования по скалолазанию
(вид болдеринг) |
21-22 | Скалодром АНО «Альп-Тур» | Мальчики, девочки 9 лет и младше | |||||||||
ДЕКАБРЬ (плавание) | |||||||||||||
81. | Первенство города Пензы
По программе Всероссийских соревнований «Весёлый дельфин» |
декабрь | г. Пенза ДВС «Сура» | Юноши 2006-2007 г.р., девушки 2008-2009 г.р. | |||||||||
82. | 4-й этап Открытого Кубка Детской Лиги Плавания «Поволжье» | 7 | г. Пенза ДС «Буртасы» | юноши и девушки 2005г.р. и моложе | |||||||||
83. | Первенство города Пензы по плаванию | 12-13 | г. Пенза бассейн Ягодная,11 | юноши и девушки 2005-2011гг.р. | КФСМ | ||||||||
84. | Первенство СШОР «Горизонт» | 21 | г. Пенза бассейн Ягодная,11 | ГНП-1 | |||||||||
85. | Открытые лично-командные областные классификационные соревнования на призы Детской Лиги Плавания «Поволжье» | 20-22 | г. Пенза ДС «Буртасы» | юноши и девушки 2005г.р. и моложе | |||||||||