Требования и условия их выполнения по виду спорта «спортивная борьба» на 2014-2017 годы
1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.
МСМК присваивается с 18 лет
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина1 | Пол, возраст | Требование:занять место |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Олимпийские игры | Вольная борьба — весовая категория | Мужчины, женщины | 1-5 |
Греко-римская борьба — весовая категория | Мужчины | 1-5 | |
Чемпионат мира | Вольная борьба — весовая категория | Мужчины, женщины | 1-5 |
Греко-римская борьба — весовая категория | Мужчины | 1-5 | |
Грэпплинг — весовая категория, | Мужчины, женщины | 1-3 | |
грэпплинг-ги — весовая категория, | |||
панкратион — весовая категория | |||
Кубок мира (финал) | Вольная борьба — весовая категория | Мужчины | 1-2 |
Вольная борьба — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1-2* | |
*Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50 % встреч, проведенных командой | |||
Греко-римская борьба — весовая категория | Мужчины | 1-2 | |
Греко-римская борьба — командные соревнования | Мужчины | 1-2* | |
*Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50 % встреч, проведенных командой | |||
Грэпплинг — весовая категория, | Мужчины, женщины | 1 | |
грэпплинг-ги — весовая категория, | |||
панкратион — весовая категория | |||
Чемпионат Европы | Вольная борьба — весовая категория | Мужчины | 1-3 |
Вольная борьба — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1-2* | |
*Условие: Требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50 % встреч, проведенных командой | |||
Греко-римская борьба — весовая категория | Мужчины | 1-3 | |
Греко-римская борьба — командные соревнования | Мужчины | 1-2* | |
*Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50 % встреч, проведенных командой | |||
Грэпплинг — весовая категория, | Мужчины, женщины | 1 | |
грэпплинг-ги — весовая категория, | |||
панкратион — весовая категория | |||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Вольная борьба — весовая категория | Мужчины, женщины | 1 |
Греко-римская борьба — весовая категория | Мужчины | 1 | |
Первенство мира | Вольная борьба — весовая категория | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1-2* |
*Условие: Требование выполнено, если спортсмен при этом занял 1-2 место на первенстве России в текущем году | |||
Греко-римская борьба — весовая категория | Юниоры (до 21 года) | 1-2* | |
*Условие: требование выполнено, если спортсмен при этом занял 1-2 место на первенстве России в текущем году | |||
Первенство Европы | Вольная борьба — весовая категория | Юниоры, юниорки (до 21 года) |
1* |
*Условие: требование выполнено, если спортсмен при этом занял 1-2 место на первенстве России в текущем году | |||
Греко-римская борьба — весовая категория | Юниоры (до 21 года) | 1* | |
*Условие: требование выполнено, если спортсмен при этом занял 1-2 место на первенстве России в текущем году | |||
Иные условия | Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований |
2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в мастера спорта.
В спортивных дисциплинах в наименованиях которых содержатся слова «вольная борьба» и «греко-римская борьба» МС присваивается с 16 лет, КМС — с 14 лет;
в спортивных дисциплинах в наименованиях которых содержатся слова «грэпплинг», «грэпплинг-ги» и «панкратион» МС и КМС присваиваются с 16 лет
Статус спортивных соревнований, общекомандное место | Спортивная дисциплина2 | Пол, возраст | Требование: занять место | |
МС | КМС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Первенство мира | Вольная борьба — весовая категория | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-3 | |
Греко-римская борьба — весовая категория | Юноши (до 18 лет) | 1-3 | ||
Грэпплинг — весовая категория, | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1-2 | 3 | |
грэпплинг-ги — весовая категория, | ||||
панкратион — весовая категория | Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | 2-3 | |
Первенство Европы | Вольная борьба — весовая категория | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1-2 | |
Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 | |||
Греко-римская борьба — весовая категория | Юниоры (до 21 года) | 1-2 | ||
Юноши (до 18 лет) | 1 | |||
Грэпплинг — весовая категория, | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1 | 2-3 | |
грэпплинг-ги — весовая категория, | ||||
панкратион — весовая категория | Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-3 | ||
Чемпионат России | Вольная борьба — весовая категория | Мужчины | 1-5 | |
Женщины | 1-3 | |||
Греко-римская борьба — весовая категория | Мужчины | 1-5 | ||
Грэпплинг — весовая категория, | Мужчины | 1-2 | 3 | |
грэпплинг-ги — весовая категория, | ||||
панкратион — весовая категория | Женщины | 1 | 2-3 | |
Кубок России | Вольная борьба — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1-3* | 4-6* |
*Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50 % встреч, проведенных командой | ||||
Грекоримская борьба — командные соревнования | Мужчины | 1-3* | 4-6* | |
*Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50 % встреч, проведенных командой | ||||
Грэпплинг — весовая категория, | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |
грэпплинг-ги — весовая категория, | ||||
панкратион — весовая категория | ||||
Первенство России | Вольная борьба — весовая категория | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1-2 | 3-5 |
Вольная борьба — командные соревнования | Юниоры (до 21 года) | 1-2* | 3-5* | |
Вольная борьба — весовая категория | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-5 | ||
Вольная борьба — командные соревнования | Юноши (до 18 лет) | 1-3* | ||
*Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50 % встреч, проведенных командой | ||||
Греко-римская борьба — весовая категория | Юниоры (до 21 года) | 1-2 | 3-5 | |
Греко-римская борьба — командные соревнования | Юниоры (до 21 года) | 1-2* | 3-5* | |
Греко-римская борьба — весовая категория | Юноши (до 18 лет) | 1-5 | ||
Греко-римская борьба — командные соревнования | Юноши (до 18 лет) | 1-3* | ||
*Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50 % встреч, проведенных командой | ||||
Грэпплинг — весовая категория, | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1-3 | ||
грэпплинг-ги — весовая категория, | ||||
панкратион — весовая категория | Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-2 | ||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Вольная борьба — весовая категория | Мужчины, женщины | 1 | |
Юниоры, юниорки (до 24 лет) | 1 | |||
Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1-5 | |||
Греко-римская борьба — весовая категория | Мужчины | 1 | ||
Юниоры (до 24 лет) | 1 | |||
Юниоры (до 21 года) | 1-5 | |||
Грэпплинг — весовая категория, | Мужчины, женщины | 1* | ||
грэпплинг-ги — весовая категория, | ||||
панкратион — весовая категория | ||||
*Условие: требование выполнено, если спортсмен занимает 1 место на двух спортивных соревнованиях в соответствующей спортивной дисциплине в течение двух лет подряд | ||||
Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1-2 | |||
Грэпплинг — весовая категория, | ||||
грэпплинг-ги — весовая категория, | ||||
панкратион — весовая категория | Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | ||
Чемпионат федерального округа, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, занявшего в предыдущем году на чемпионате России общекомандное: |
||||
1-2 место | Вольная борьба — весовая категория, | 1-3* | 5-8* | |
3-6 место | греко-римская борьба — весовая категория | Мужчины | 1-2* | 3-5* |
7-10 место | 1* | 2-3* | ||
1-2 место | 1-8* | |||
3-6 место | Вольная борьба — весовая категория | Женщины | 1-5* | |
7-10 место | 1-3* | |||
*Условие: требование выполненно при условии участия не менее 50% субъектов Российской Федерации соответствующего федерального округа | ||||
1-2 место | Грэпплинг — весовая категория, грэпплинг-ги — весовая категория, панкратион — весовая категория | Мужчины, женщины | 1-3* | |
3-6 место | 1-2* | |||
7-10 место | 1* | |||
*Условие: требование выполненно при условии участия не менее 50% субъектов Российской Федерации соответствующего федерального округа | ||||
Первенство федерального округа, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, занявшего в предыдущем году на чемпионате России общекомандное: |
||||
1-2 место | Вольная борьба — весовая категория, | Юниоры (до 21 года) | 1-2 | 3-5 |
3-10 место | греко-римская борьба — весовая категория | 1 | 2-5 | |
1-2 место | Вольная борьба — весовая категория | Юниорки (до 21 года) | 1-5 | |
3-10 место | 1-3 | |||
1-2 место | Вольная борьба — весовая категория, | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-3 | |
3-6 место | греко-римская борьба — весовая категория | 1-2 | ||
7-10 место | 1 | |||
1-2 место | Грэпплинг — весовая категория, грэпплинг-ги — весовая категория, панкратион — весовая категория |
Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1-2 | |
3-10 место | 1 | |||
Грэпплинг — весовая категория, | Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | ||
1-2 место | грэпплинг-ги — весовая категория, | |||
панкратион — весовая категория | ||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга), занявшего в предыдущем году на чемпионате России общекомандное: | ||||
1-3 место | Мужчины, женщины | 1-5* | ||
4-10 место | Вольная борьба — весовая категория, | 1-3* | ||
11-15 место | Греко-римская борьба — весовая категория | 1-2* | ||
16-20 место | 1* | |||
* Условие: требование выполненено, при условии участия в весовой категории не менее 2-х МС | ||||
Грэпплинг — весовая категория, | Мужчины, женщины | 1* | ||
1-10 место | грэпплинг-ги — весовая категория, | |||
панкратион — весовая категория | ||||
* Условие: требование выполненено, при условии участия в весовой категории не менее 2-х МС | ||||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга), занявшего в предыдущем году на чемпионате России общекомандное: | ||||
1-10 место | Вольная борьба — весовая категория, | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1-2 | |
11-15 место | греко-римская борьба — весовая категория | 1 | ||
1-10 место | Вольная борьба — весовая категория, | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 | |
греко-римская борьба — весовая категория | ||||
1-7 место | Грэпплинг — весовая категория, | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1 | |
грэпплинг-ги, весовая категория, | ||||
панкратион — весовая категория | ||||
1-3 место | Грэпплинг — весовая категория, | Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | |
грэпплинг ги — весовая категория, | ||||
панкратион — весовая категория | ||||
Иные условия | Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований |
3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина3 | Пол, возраст | Требование: количество побед | |||||
Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | |||||||
I | II | III | I | II | III | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Первенство России | Вольная борьба — весовая категория, | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 10 | 8 | 6 | |||
греко-римская борьба — весовая категория | Юноши, девушки (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | ||||
Грэпплинг — весовая категория, | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 10 | 8 | 6 | ||||
грэпплинг-ги — весовая категория, | ||||||||
панкратион — весовая категория | Юноши, девушки (16-17 лет) | 10 | 8 | 6 | ||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Вольная борьба — весовая категория, | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 10 | 8 | 6 | |||
греко-римская борьба — весовая категория | Юноши, девушки (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | ||||
Грэпплинг — весовая категория, | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 10 | 8 | 6 | ||||
грэпплинг-ги — весовая категория, | ||||||||
панкратион — весовая категория | Юноши, девушки (16-17 лет) | 10 | 8 | 6 | ||||
Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга |
Вольная борьба — весовая категория, | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 10 | 8 | 6 | |||
греко-римская борьба — весовая категория | Юноши, девушки (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | ||||
Грэпплинг — весовая категория, | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 10 | 8 | 6 | ||||
грэпплинг-ги — весовая категория, | ||||||||
панкратион — весовая категория | Юноши, девушки (16-17 лет) | 10 | 8 | 6 | ||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Вольная борьба — весовая категория | Мужчины, женщины | 10 | 8 | 6 | |||
Греко-римская борьба — весовая категория | Мужчины | 10 | 8 | 6 | ||||
Грэпплинг — весовая категория, | Мужчины, женщины | 10 | 8 | 6 | ||||
грэпплинг-ги — весовая категория, | ||||||||
панкратион — весовая категория | ||||||||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Вольная борьба — весовая категория | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 10 | 8 | 6 | |||
Юноши, девушки (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||
Юноши, девушки (до 16 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||
Греко-римская борьба — весовая категория | Юниоры (до 21 года) | 10 | 8 | 6 | ||||
Юноши (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||
Юноши (до 16 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||
Грэпплинг — весовая категория, | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 10 | 8 | 6 | ||||
грэпплинг-ги — весовая категория, | ||||||||
панкратион — весовая категория | Юноши, девушки (16-17 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | |
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Вольная борьба — весовая категория | Мужчины, женщины | 10 | 8 | 6 | |||
Юниоры, юниорки (до 21 года) | 10 | 8 | 6 | |||||
Юноши, девушки (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||
Юноши, девушки (до 16 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||
Греко-римская борьба — весовая категория | Мужчины | 10 | 8 | 6 | ||||
Юниоры (до 21 года) | 10 | 8 | 6 | |||||
Юноши (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||
Юноши (до 16 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||
Грэпплинг — весовая категория, | Мужчины, женщины | 10 | 8 | 6 | ||||
грэпплинг-ги — весовая категория, | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 10 | 8 | 6 | ||||
панкратион — весовая категория | Юноши, девушки (16-17 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | |
Чемпионат муниципального образования | Вольная борьба — весовая категория | Мужчины, женщины | 10 | 8 | 6 | |||
Греко-римская борьба — весовая категория | Мужчины | 10 | 8 | 6 | ||||
Грэпплинг — весовая категория, | Мужчины, женщины | 10 | 8 | 6 | ||||
грэпплинг-ги — весовая категория, | ||||||||
панкратион — весовая категория | ||||||||
Первенство муниципального образования | Вольная борьба — весовая категория | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 10 | 8 | 6 | |||
Юноши, девушки (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||
Юноши, девушки (до 16 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||
Греко-римская борьба — весовая категория | Юниоры (до 21 года) | 10 | 8 | 6 | ||||
Юноши (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||
Юноши (до 16 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||
Грэпплинг — весовая категория, | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 10 | 8 | 6 | ||||
грэпплинг-ги — весовая категория, | ||||||||
панкратион — весовая категория | Юноши, девушки (16-17 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | |
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Вольная борьба — весовая категория | Мужчины, женщины | 10 | 8 | 6 | |||
Юниоры, юниорки (до 21 года) | 10 | 8 | 6 | |||||
Юноши, девушки (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||
Юноши, девушки (до 16 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||
Греко-римская борьба — весовая категория | Мужчины | 10 | 8 | 6 | ||||
Юниоры (до 21 года) | 10 | 8 | 6 | |||||
Юноши (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||
Юноши (до 16 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||
Грэпплинг — весовая категория, | Мужчины, женщины | 10 | 8 | 6 | ||||
грэпплинг-ги — весовая категория, | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 10 | 8 | 6 | ||||
панкратион — весовая категория | Юноши, девушки (16-17 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | |
Соревнования спортивных организаций, имеющих право присваивать не выше I спортивного разряда | Вольная борьба — весовая категория | Мужчины, женщины | 10 | 8 | 6 | |||
Юниоры, юниорки (до 21 года) | 10 | 8 | 6 | |||||
Юноши, девушки (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||
Юноши, девушки (до 16 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||
Греко-римская борьба — весовая категория | Мужчины | 10 | 8 | 6 | ||||
Юниоры (до 21 года) | 10 | 8 | 6 | |||||
Юноши (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||
Юноши (до 16 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||
Грэпплинг — весовая категория, | Мужчины, женщины | 10 | 8 | 6 | ||||
грэпплинг-ги — весовая категория, | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 10 | 8 | 6 | ||||
панкратион — весовая категория | Юноши, девушки (16-17 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | |
Иные условия | 1. Количество побед необходимо набрать в течение года. Победа над спортсменом более высокого спортивного разряда приравнивается к 2-м победам. Над одним и тем же спортсменом засчитывается не более двух побед, одержанных на разных спортивных соревнованиях. В спортивных дисциплинах, содержащих слова, «вольная борьба» и «греко-римская борьба» победа засчитывается если спортсмен отборолся не менее одного периода. В спортивных дисциплинах, содержащих слова, «грэпплинг», «грэпплинг-ги», «панкратион» победа засчитывается, если спортсмен одержал победу по баллам или досрочно в результате технического действия. | |||||||
2. Количество побед необходимо набрать по сумме выступлений на спортивных соревнованиях на которых предусмотренно выполнение соответствующих спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов. | ||||||||
3. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. | ||||||||
Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта «спортивная борьба»: | ||||||||
МСМК — спортивное звание мастер спорта России международного класса; | ||||||||
МС — спортивное звание мастер спорта России; | ||||||||
КМС — спортивный разряд кандидат в мастера спорта; | ||||||||
I — первый; | ||||||||
II — второй; | ||||||||
III — третий; | ||||||||
ЕКП — Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. |